項目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
。ㄒ唬┗钇 |
0.35 |
。ǘ┒ㄆ | |
1.整存整取 |
|
三個月 | 2.85 |
半年 | 3.05 |
一年 | 3.25 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 |
|
一年 | 2.85 |
三年 | 2.90 |
五年 | 3.00 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
項目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
。ㄒ唬┗钇 |
0.35 |
。ǘ┒ㄆ | |
1.整存整取 |
|
三個月 | 2.85 |
半年 | 3.05 |
一年 | 3.25 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 |
|
一年 | 2.85 |
三年 | 2.90 |
五年 | 3.00 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|