幣種 | 活期 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 |
港幣 | 0.0200000 | 0.1500000 | 0.2500000 | 0.5000000 | 0.7000000 | 0.7500000 |
美元 | 0.1000000 | 0.2500000 | 0.5000000 | 0.7500000 | 1.0000000 | 1.2000000 |
歐元 | 0.1000000 | 0.4500000 | 0.6500000 | 0.9500000 | 1.1000000 | 1.1500000 |
日元 | 0.0001000 | 0.0100000 | 0.0100000 | 0.0100000 | 0.0100000 | 0.0100000 |
英鎊 | 0.1250000 | 0.2500000 | 0.3500000 | 0.6000000 | 0.7500000 | 0.7500000 |
澳大利亞元 | 0.2500000 | 1.2500000 | 1.3125000 | 1.3250000 | 1.5000000 | 1.5000000 |
新加坡元 | 0.0001000 | 0.0100000 | 0.0100000 | 0.0100000 | 0.0100000 | 0.0100000 |
免責(zé)聲明:以上資料僅提供參考,成交價(jià)格以東莞銀行實(shí)際交易為準(zhǔn)。東莞銀行對(duì)使用該表所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。特此聲明。 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)