3月18日成都銀行存款基準(zhǔn)利率表一覽、2016 新存款基準(zhǔn)利率表
2016-03-17 14:46 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
單位:年利率,% | ||
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.43 | 1.21 |
半年 | 1.69 | 1.43 |
一年 | 1.95 | 1.65 |
二年 | 2.73 | 2.31 |
三年 | 3.575 | 3..025 |
五年 | 4.5 | 3.3 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | |
三年 | 1.69 | - |
五年 | 1.95 | - |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
二、協(xié)定存款 | - | 1.265 |
三、通知存款 | 個(gè)人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一天 | 0.96 | 0.880 |
七天 | 1.62 | 1.485 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行