新東莞農(nóng)商銀行存款利率表查詢
2015-06-01 15:23 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
存款期限 | 利率 |
活期 | 執(zhí)行差異化利率,最高上浮48% |
通知存款 一天 | 0.880 |
通知存款 七天 | 1.485 |
整存整取 三個(gè)月 | 2.035 |
整存整取 半年 | 2.255 |
整存整取 一年 | 2.925 |
整存整取 二年 | 3.705 |
整存整取 三年 | 4.550 |
整存整取 五年 | 5.050 |
零存整取 一年 | 2.405 |
零存整取 三年 | 2.665 |
零存整取 五年 | 3.600 |
整存零取 一年 | 2.405 |
整存零取 三年 | 2.665 |
整存零取 五年 | 3.600 |
存本取息 一年 | 2.405 |
存本取息 三年 | 2.665 |
存本取息 五年 | 3.600 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行