新存款利率表2015:長沙銀行存款利率一覽表
2015-05-13 11:26 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
項 目 | 期 限 | 基準利率 | 調整后執(zhí)行利率 | |
活 期 | - | 0.35 | 0.455 | |
定期 | 整存整取 | 三個月 | 1.85 | 2.405 |
半年 | 2.05 | 2.665 | ||
一 年 | 2.25 | 2.925 | ||
二 年 | 2.85 | 3.705 | ||
三 年 | 3.50 | 4.550 | ||
五年 | - | 5.000 | ||
零存整取 | 一 年 | 1.85 | 2.405 | |
整存零取 | 三 年 | 2.05 | 2.665 | |
存本取息 | ||||
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
通知存款 | 一 天 | 0.80 | 1.040 | |
七 天 | 1.35 | 1.755 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行