北京銀行存款利率表 新調整
2015-03-02 14:55 南方財富網 www.web0773.net
人民幣儲蓄存款利率表(2015年3月1日起執(zhí)行) | ||
各項存款 | 本行掛牌利率% | |
一、活期存款 | 0.420 | |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.520 | |
半年 | 2.760 | |
一年 | 3.000 | |
二年 | 3.410 | |
三年 | 3.750 | |
五年 | 4.250 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.520 | |
三年 | 2.760 | |
五年 | 3.000 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.960 | |
七天 | 1.620 | |
備注:5萬元以上(含)三年期整存整取執(zhí)行利率為4.125%;20萬元以上(含)五年期整存整取執(zhí)行利率為4.675%。 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行