最新央行基準利率調(diào)整一覽表 2017 新銀行基準利率
2017-08-03 15:52 南方財富網(wǎng)整理
城鄉(xiāng)居民和單位存款 | 利率% |
(一)活期存款 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | |
三個月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一年 | 1.5 |
二年 | 2.1 |
三年 | 2.75 |
各項貸款 | 年利率% |
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行