新浦發(fā)銀行存款基準利率查詢
2014-12-12 14:58 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
項目 |
存期 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.420 |
整存整取 | 一年 | 3.025 | |
二年 | 3.350 | ||
三年 | 4.000 | ||
五年 | 4.000 | ||
三個月 | 2.600 | ||
六個月 | 2.805 | ||
零存整取 | 一年 | 2.585 | |
三年 | 2.652 | ||
五年 | 2.652 | ||
整存零取 | 一年 | 2.585 | |
三年 | 2.652 | ||
五年 | 2.652 | ||
定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
通知存款 | 一天 | 0.960 | |
七天 | 1.620 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.420 |
通知存款 | 一天 | 0.960 | |
七天 | 1.620 | ||
協(xié)定存款 | 活期 | 1.380 | |
定期存款 | 一年 | 3.025 | |
二年 | 3.350 | ||
三年 | 4.000 | ||
五年 | 4.000 | ||
三個月 | 2.600 | ||
六個月 | 2.805 |
相關閱讀