項(xiàng)目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
。ㄒ唬┗钇 |
0.44 |
。ǘ┒ㄆ | |
1.整存整取 |
|
三個(gè)月 | 3.10 |
半年 | 3.30 |
一年 | 3.50 |
二年 | 4.10 |
三年 | 4.65 |
五年 | 5.10 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 |
|
一年 | 3.10 |
三年 | 3.15 |
五年 | 3.25 |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打6折 |
二、協(xié)定存款 | 1.31 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.935 |
七天 | 1.49 |