國(guó)債名稱 | 代碼 | 發(fā)行期限 | 計(jì)息規(guī)則 | 年利率 | 起息日 | 到期日 | 備注 |
2006年第一期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 061701 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息,滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息。 | 3.14% | 7/1-7/15 | 2009年07/01-07/15對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2006年第二期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 061702 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息,滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息。 | 3.39% | 10/16-10-31 | 2009年10/16-10/31對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2007年第一期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 071701 | 2年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息。 | 3.42% | 6/11-6/30 | 2009年6/11-6/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2008年第一期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 081701 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息,滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息。 | 5.74% | 5/16-5-31 | 2011年05/16-05/31對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2008年第二期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 081702 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息,滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息。 | 5.74% | 9/16-9/30 | 2011年09/16-09/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2008年第三期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 081703 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息,滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息。 | 5.17% | 11/25-12/4 | 2011年11/25-12/4對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2009年第一期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 091701 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌取;滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息;滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息。 | 3.73% | 4/10-4/19 | 2012年04/10-04/19對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2009年第二期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 091702 | 5年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌取;滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息;滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息;滿3年不滿5年按票面利率計(jì)息并扣除2個(gè)月利息。 | 4% | 4/10-4/19 | 2014年04/10-04/19對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2009年第三期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 091703 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌。粷M半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息;滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息。 | 3.73% | 7/15-7/31 | 2012年07/15-07/31對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2009年第四期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 091704 | 5年 | 持有本期國(guó)債不滿半年不準(zhǔn)提前兌;滿半年不滿2年按票面利率計(jì)息并扣除6個(gè)月利息;滿2年不滿3年按票面利率計(jì)息并扣除3個(gè)月利息;滿3年不滿5年按票面利率計(jì)息并扣除2個(gè)月利息。 | 4% | 7/15-7/31 | 2014年07/15-07/31對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2009年第五期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 091705 | 1年 | 持有本期國(guó)債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿12個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息。 | 2.6% | 9/15-9/30 | 2010年09/15-09/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2009年第六期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 091706 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿24個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息;持有第六期滿24個(gè)月不滿36個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除90天利息。 | 3.73% | 9/15-9/30 | 2012年09/15-09/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2009年第七期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 091707 | 1年 | 持有本期國(guó)債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿12個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息。 | 2.6% | 11/20-12/06 | 2010年11/20-12/06對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2009年第八期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 091708 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿24個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息;持有第六期滿24個(gè)月不滿36個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除90天利息。 | 3.73% | 11/20-12/06 | 2012年11/20-12/06對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2010年第一期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 101701 | 1年 | 持有本期國(guó)債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿12個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息。 | 2.60% | 4/10-4/25 | 2011年4/10-4/25對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2010年第二期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 101702 | 3年 | 持有本期國(guó)債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿12個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息,滿12個(gè)月不滿24個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息, 滿24個(gè)月不滿36個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除90天利息。 | 3.73% | 4/10-4/25 | 2013年4/10-4/25對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2010年第三期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 101703 | 1年 | 從2010年6月12日開(kāi)始計(jì)算,持有本期國(guó)債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿12個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息 | 2.60% | 6/12-6/26 | 2011年6/12-6/26對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2010年第四期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 101704 | 3年 | 從2010年6月12日開(kāi)始計(jì)算,持有本期國(guó)債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿12個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息,滿12個(gè)月不滿24個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息, 滿24個(gè)月不滿36個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除90天利息。 | 3.73% | 6/12-6/26 | 2013年6/12-6/26對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰ 收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(責(zé)任編輯:劉朋)