項目 | 調(diào)整后利率2012年07月06日) | 調(diào)整前利率 |
---|---|---|
一、短期貸 | ||
六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 | 5.85 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | 6.31 |
二、中長期貸 |
|
|
一年到三年(含三年) | 6.15 | 6.40 |
三至五年(含五年) | 6.40 | 6.65 |
五年以上 | 6.55 | 6.80 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 抵押貸款利率 >> 正文 |
南財搜索 |
項目 | 調(diào)整后利率2012年07月06日) | 調(diào)整前利率 |
---|---|---|
一、短期貸 | ||
六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 | 5.85 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | 6.31 |
二、中長期貸 |
|
|
一年到三年(含三年) | 6.15 | 6.40 |
三至五年(含五年) | 6.40 | 6.65 |
五年以上 | 6.55 | 6.80 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
延伸閱讀
|