2017年北京農(nóng)商銀行定期存款利率表查詢
2017-09-13 16:16 南方財富網(wǎng)整理
項 目 | 年利率% | ||
對公存款 | 儲蓄存款 | ||
一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | |||
(一)活期存款 | 0.300 | 0.300 | |
(二)整存整取定期存款 | |||
三個月 | 1.400 | 1.400 | |
半 年 | 1.550 | 1.560 | |
一 年 | 1.750 | 1.950 | |
二 年 | 2.250 | 2.520 | |
三 年 | 2.750 | 3.200 | |
五 年 | 2.950 | 3.300 | |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.400 | ||
三 年 | 1.560 | ||
五 年 | 1.950 | ||
(四)定活兩便 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行