廣發(fā)銀行半年期定期存款利率 新查詢
2015-04-23 15:11 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
一、活期 | 0.4200 | 0.3850 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 2.5200 | 2.5200 |
六個月 | 2.7600 | 2.7600 |
一年 | 3.0000 | 3.0000 |
二年 | 3.4100 | 3.1000 |
三年 | 4.1250 | 3.7500 |
五年 | 4.2500 | 4.2500 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.5200 | 2.5200 |
三年 | 2.5300 | 2.3000 |
五年 | 2.5000 | 2.5000 |
3.定活兩便 | ||
三個月 | 1.5120 | 1.5120 |
六個月 | 1.6560 | 1.6560 |
一年 | 1.8000 | 1.8000 |
相關(guān)閱讀