項目 | 基準利率 | |
儲蓄存款 | 保證金存款 | |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 2.860 | 2.60 |
半年 | 3.080 | 2.80 |
一年 | 3.300 | 3.00 |
二年 | 4.125 | 3.75 |
三年 | 4.675 | 4.25 |
五年 | 4.750 | 4.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.860 | —— |
三年 | 2.900 | —— |
五年 | 3.000 | —— |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | —— |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)