存期 | 年利率% |
整存整取 一個月 | |
整存整取 三個月 | 2.8600 |
整存整取 半年 | 3.0800 |
整存整取 一年 | 3.3000 |
整存整取 二年 | 3.7500 |
整存整取 三年 | 4.2500 |
整存整取 五年 | 4.7500 |
零存整取 一年 | 2.8500 |
零存整取 三年 | 2.9000 |
零存整取 五年 | 3.0000 |
整存零取 一年 | 2.8500 |
整存零取 三年 | 2.9000 |
整存零取 五年 | 3.0000 |
存本取息 一年 | 2.8500 |
存本取息 三年 | 2.9000 |
存本取息 五年 | 3.0000 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)