91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日易方達(dá)指數(shù)型基金凈值排行 易方達(dá)指數(shù)型基金凈值查詢(xún)

2019-08-16 15:49 互聯(lián)網(wǎng)

  今日易方達(dá)指數(shù)型基金凈值查詢(xún) 2019年8月15日 易方達(dá)指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 易方達(dá)指數(shù)型基金查詢(xún)包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 159915 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 1.4986 1.7168 1.4802 1.6957 0.0184 1.24% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  2 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6184 1.6184 1.5995 1.5995 0.0189 1.18% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  3 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.6111 1.6111 1.5925 1.5925 0.0186 1.17% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  4 161118 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí) 0.8181 -- 0.8105 -- 0.0076 0.94% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  5 512070 易方達(dá)滬深300非銀ETF 2.1647 2.1647 2.1500 2.1500 0.0147 0.68% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  6 000950 易方達(dá)滬深300非銀行金融交 0.9735 0.9735 0.9673 0.9673 0.0062 0.64% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
  7 161122 易方達(dá)生物分級(jí) 1.0798 -- 1.0732 -- 0.0066 0.61% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
  8 159901 易方達(dá)深證100ETF 4.4707 4.3588 4.4477 4.3370 0.0230 0.52% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  9 510580 易方達(dá)中證500ETF 4.7645 0.7342 4.7405 0.7305 0.0240 0.51% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  10 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII 0.1612 0.1612 0.1604 0.1604 0.0008 0.50% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  11 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII 0.1612 0.1612 0.1604 0.1604 0.0008 0.50% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  12 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.1086 1.1086 1.1032 1.1032 0.0054 0.49% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  13 004742 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1070 1.1070 0.0054 0.49% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  14 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.9206 0.9206 0.0044 0.48% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
  15 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接C 0.9243 0.9243 0.9200 0.9200 0.0043 0.47% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  16 510900 易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-E 1.1300 1.1800 1.1253 1.1753 0.0047 0.42% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  17 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII 1.1324 1.1324 1.1279 1.1279 0.0045 0.40% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII 1.1199 1.1199 1.1156 1.1156 0.0043 0.39% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  19 512090 MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易E 1.0338 1.0338 1.0300 1.0300 0.0038 0.37% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  20 510310 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 1.6345 1.6345 1.6285 1.6285 0.0060 0.37% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。