91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017理財型基金收益排行 12月6日理財型基金收益排名(前50)

2017-12-07 09:10 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-06
2017-12-06
1 531029 建信雙月安心理財債券B 12-06 5.70% 0.11% 0.36% 1.07% 2.10% 3.77% 3.61% 0.36% 購買自選
2 530029 建信雙月安心理財債券A 12-06 5.39% 0.10% 0.34% 1.00% 1.96% 3.47% 3.33% 0.34% 購買自選
3 001058 華夏理財30天債券B 12-06 5.28% 0.10% 0.35% 1.10% 2.26% 4.19% 4.09% 0.35% 購買自選
4 660116 農(nóng)銀7天理財債券B 12-06 5.11% 0.10% 0.37% 1.04% 2.04% 3.68% 3.48% 0.37% 購買自選
5 001057 華夏理財30天債券A 12-06 5.04% 0.10% 0.33% 1.04% 2.14% 4.08% 3.86% 0.33% 購買自選
6 000952 中銀理財90天債券B 12-06 4.91% 0.09% 0.38% 1.13% 2.31% -- -- 0.38% 購買自選
7 660016 農(nóng)銀7天理財債券A 12-06 4.86% 0.09% 0.35% 0.98% 1.91% 3.43% 3.25% 0.35% 購買自選
8 003002 國金及第七天理財債券 12-06 4.82% 0.09% 0.38% 1.13% 2.29% 3.68% 3.53% 0.38% 購買自選
9 005099 易方達掌柜季季盈理財債B 12-06 4.80% 0.09% 0.36% -- -- -- -- 0.36% 購買自選
10 360020 光大添天盈月度理財債券B 12-06 4.80% 0.09% 0.37% 1.10% 2.24% 4.54% 4.32% 0.37% 購買自選
11 005100 易方達掌柜季季盈理財債C 12-06 4.76% 0.09% 0.36% 1.09% -- -- -- 0.36% 購買自選
12 000090 民生家盈理財月度債券B 12-06 4.69% 0.09% 0.36% 1.13% 2.32% 4.50% 4.23% 0.36% 購買自選
13 471030 匯添富理財30天債券B 12-06 4.68% 0.09% 0.36% 1.05% 2.10% 4.08% 3.85% 0.36% 購買自選
14 000833 易方達掌柜季季盈理財債A 12-06 4.66% 0.09% 0.35% 1.07% -- -- -- 0.35% 購買自選
15 004839 銀華雙月定期理財債券C 12-06 4.62% 0.09% 0.36% 1.08% -- -- -- 0.36% 購買自選
16 000951 中銀理財90天債券A 12-06 4.62% 0.09% 0.36% 1.06% 2.16% -- -- 0.36% 購買自選
17 485020 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) 12-06 4.62% 0.09% 0.38% 1.09% 2.11% 3.41% 3.23% 0.38% 購買自選
18 110051 易方達月月利理財債券B 12-06 4.61% 0.09% 0.37% 1.09% 2.31% 4.41% 4.15% 0.37% 購買自選
19 531014 建信雙周理財B 12-06 4.57% 0.09% 0.37% 1.10% 2.25% 3.92% 3.75% 0.37% 購買自選
20 380008 中銀理財7天債券B 12-06 4.56% 0.09% 0.36% 1.08% 2.20% 4.10% 3.89% 0.36% 購買自選
21 519717 交銀理財21天債券B 12-06 4.56% 0.09% 0.36% 1.09% 2.10% 4.18% 3.91% 0.36% 購買自選
22 380011 中銀理財30天債券B 12-06 4.55% 0.09% 0.37% 1.11% 2.25% 4.10% 3.93% 0.37% 購買自選
23 360019 光大添天盈月度理財債券A 12-06 4.55% 0.09% 0.36% 1.04% 2.12% 4.29% 4.09% 0.36% 購買自選
24 531028 建信月盈安心理財債券B 12-06 4.55% 0.09% 0.36% 1.10% 2.24% 3.97% 3.79% 0.36% 購買自選
25 000038 廣發(fā)理財7天債券B 12-06 4.54% 0.09% 0.36% 1.11% 2.25% 4.38% 4.16% 0.36% 購買自選
26 202304 南方理財14天B 12-06 4.51% 0.09% 0.36% 1.11% 2.29% 4.25% 4.03% 0.36% 購買自選
27 472007 匯添富理財7天債券B 12-06 4.49% 0.09% 0.36% 1.08% 2.17% 4.25% 4.00% 0.36% 購買自選
28 471014 匯添富理財14天債券B 12-06 4.49% 0.09% 0.36% 1.07% 2.14% 3.90% 3.76% 0.36% 購買自選
29 000798 民生家盈季度理財債券 12-06 4.48% 0.08% 0.35% -- -- -- -- 0.35% 購買自選
30 091023 大成月月盈短期理財債券B 12-06 4.45% 0.09% 0.36% 1.11% 2.34% 4.46% 4.18% 0.36% 購買自選
31 519722 交銀理財60天債券B 12-06 4.44% 0.09% 0.36% 1.10% 2.21% 4.22% 3.99% 0.36% 購買自選
32 000089 民生家盈理財月度債券A 12-06 4.44% 0.08% 0.34% 1.07% 2.20% 4.25% 4.00% 0.34% 購買自選
33 000715 民生家盈理財月度債券E 12-06 4.44% 0.08% 0.34% 1.07% 2.20% 4.24% 4.00% 0.34% 購買自選
34 217026 招商理財7天債券B 12-06 4.41% 0.08% 0.30% 0.98% 2.05% 3.94% 3.72% 0.30% 購買自選
35 110053 易方達雙月利理財債券B 12-06 4.41% 0.08% 0.37% 1.11% 2.29% 4.24% 3.99% 0.37% 購買自選
36 202306 南方理財60天債券B 12-06 4.40% 0.08% 0.36% 1.06% 2.20% 4.34% 4.04% 0.36% 購買自選
37 470030 匯添富理財30天債券A 12-06 4.39% 0.08% 0.33% 0.98% 1.95% 3.78% 3.57% 0.33% 購買自選
38 550013 信誠理財7日盈債券B 12-06 4.38% 0.08% 0.31% 0.99% 2.02% 3.90% 3.69% 0.31% 購買自選
39 000791 銀華雙月定期理財債券A 12-06 4.38% 0.08% 0.34% 1.02% 2.14% 4.03% 3.81% 0.34% 購買自選
40 485018 工銀7天理財債券B 12-06 4.36% 0.08% 0.34% 1.00% 1.95% 3.52% 3.34% 0.34% 購買自選
41 270047 廣發(fā)理財30天債券B 12-06 4.35% 0.08% 0.35% 1.08% 2.24% 4.52% 4.24% 0.35% 購買自選
42 471060 匯添富理財60天債券B 12-06 4.34% 0.08% 0.35% 1.05% 2.17% 4.24% 4.02% 0.35% 購買自選
43 000135 信誠28日盈債券B 12-06 4.33% 0.08% 0.35% 1.08% 2.19% -- -- 0.35% 購買自選
44 380002 中銀理財14天債券B 12-06 4.32% 0.08% 0.35% 1.04% 2.05% 3.60% 3.41% 0.35% 購買自選
45 531030 建信周盈安心理財債券B 12-06 4.32% 0.08% 0.35% 1.03% 1.97% 3.52% 3.33% 0.35% 購買自選
46 110050 易方達月月利理財債券A 12-06 4.32% 0.08% 0.34% 1.01% 2.16% 4.10% 3.87% 0.34% 購買自選
47 485120 工銀14天理財債券發(fā)起A 12-06 4.31% 0.08% 0.35% 1.02% 1.96% 3.11% 2.95% 0.35% 購買自選
48 000323 農(nóng)銀14天理財債券B 12-06 4.31% 0.08% 0.35% 1.02% 2.02% 3.71% 3.48% 0.35% 購買自選
49 530014 建信雙周理財A 12-06 4.27% 0.08% 0.34% 1.03% 2.11% 3.62% 3.47% 0.34% 購買自選
50 380007 中銀理財7天債券A 12-06 4.27% 0.08% 0.34% 1.01% 2.06% 3.80% 3.61% 0.34% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財型基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。