91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017QDII基金收益排行榜 11月30日QDII基金收益排名(前50)

2017-12-01 13:48 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 截止日期 單位凈值 近1年 近2年 近3年 近4年 近5年 操作
1 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 2017-11-30 0.2300 17.16% 28.32% 27.89% 29.40% 31.51% 購買自選
2 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 2017-11-30 0.2300 17.16% 28.32% 27.89% 29.41% 31.52% 購買自選
3 501021 華寶香港中小盤QDII-LOF 2017-11-30 1.3807 14.62% -- -- -- -- 購買自選
4 159920 恒生ETF(QDII) 2017-11-30 1.5658 14.37% 28.18% 30.81% 34.57% 37.94% 購買自選
5 513660 華夏滬港通恒生ETF(QDII) 2017-11-30 2.5586 13.73% 26.78% -- -- -- 購買自選
6 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII 2017-11-30 1.5190 13.69% 26.96% 29.82% 33.43% 36.53% 購買自選
7 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 2017-11-30 1.2517 13.48% 25.86% -- -- -- 購買自選
8 513600 南方恒生ETF(QDII) 2017-11-30 2.5676 13.20% 25.92% -- -- -- 購買自選
9 110032 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 2017-11-30 0.1777 10.72% 18.68% 12.49% 11.45% 10.92% 購買自選
10 110033 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 2017-11-30 0.1777 10.72% 18.68% 12.49% 11.45% 10.92% 購買自選
11 510900 易方達(dá)恒生國企QDII 2017-11-30 1.2360 8.09% 19.76% 16.65% 18.70% 19.79% 購買自選
12 160717 嘉實(shí)恒生中國企業(yè)QDII-LOF 2017-11-30 0.8398 7.53% 17.60% 13.09% 12.72% 12.50% 購買自選
13 110031 易方達(dá)恒生國企聯(lián)接QDII 2017-11-30 1.1737 7.50% 17.38% 13.85% 14.54% 14.78% 購買自選
14 161124 易方達(dá)恒生綜合小型股QDII 2017-11-30 1.0806 3.41% -- -- -- -- 購買自選
15 160138 南方恒生中國企業(yè)精明A 2017-11-30 1.0750 -- -- -- -- -- 購買自選
16 160922 大成恒生綜合中小型股QDII 2017-11-30 1.1410 -- -- -- -- -- 購買自選
17 160139 南方恒生中國企業(yè)精明C 2017-11-30 1.0726 -- -- -- -- -- 購買自選
18 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) 2017-11-30 1.0350 -- -- -- -- -- 購買自選
19 003243 上投摩根中國世紀(jì)混合QDII 2017-11-29 1.4330 25.48% -- -- -- -- 購買自選
20 241001 華寶海外中國混合QDII 2017-11-29 1.9430 23.84% 37.37% 36.31% 35.67% 39.19% 購買自選
21 070012 嘉實(shí)海外中國混合QDII 2017-11-29 0.9120 20.02% 35.31% 35.52% 36.38% 39.32% 購買自選
22 519602 海富通大中華混合QDII 2017-11-29 1.2230 19.36% 32.88% 31.63% 30.49% 32.26% 購買自選
23 519601 海富通中國海外混合QDII 2017-11-29 1.9200 19.13% 30.15% 26.25% 25.44% 27.55% 購買自選
24 378006 上投全球新興市場混合QDII 2017-11-29 1.1350 18.88% 29.19% 25.36% 21.26% 20.60% 購買自選
25 002380 工銀香港中小盤美元QDII 2017-11-29 0.2234 18.68% -- -- -- -- 購買自選
26 000041 華夏全球股票QDII 2017-11-29 1.0960 17.94% 29.59% 28.50% 26.40% 27.21% 購買自選
27 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)QDII 2017-11-29 1.4840 16.64% 25.47% 29.38% 34.81% -- 購買自選
28 000906 廣發(fā)全球精選股票現(xiàn)匯QDII 2017-11-29 0.2595 16.63% 25.73% -- -- -- 購買自選
29 118001 易方達(dá)亞洲精選股票QDII 2017-11-29 1.0060 16.55% 25.80% 23.97% 23.44% 21.34% 購買自選
30 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)混合QDII 2017-11-29 1.0170 16.51% 24.74% 22.62% 20.88% 20.69% 購買自選
31 377016 上投摩根亞太優(yōu)勢混合QDII 2017-11-29 0.8160 15.96% 27.62% 29.87% 31.15% 32.64% 購買自選
32 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票現(xiàn)匯 2017-11-29 1.3560 15.88% 27.19% -- -- -- 購買自選
33 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票現(xiàn)鈔 2017-11-29 1.3560 15.88% 27.19% -- -- -- 購買自選
34 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)現(xiàn)匯 2017-11-29 0.2686 15.83% 23.56% 22.13% -- -- 購買自選
35 000934 國富大中華精選混合QDII 2017-11-29 1.3690 15.76% 33.05% -- -- -- 購買自選
36 002379 工銀香港中小盤股票QDII 2017-11-29 1.4750 15.69% -- -- -- -- 購買自選
37 519709 交銀全球資源混合QDII 2017-11-29 1.5740 14.78% 27.84% 28.87% 29.42% 32.84% 購買自選
38 040018 華安香港精選股票QDII 2017-11-29 1.4400 14.73% 26.02% 24.92% 26.49% 32.71% 購買自選
39 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選QDII 2017-11-29 1.1320 14.60% 21.90% 17.63% 16.85% 17.55% 購買自選
40 262001 景順長城大中華混合QDII 2017-11-29 1.6830 14.57% 25.04% 25.59% 24.33% 26.43% 購買自選
41 001691 南方香港成長混合QDII 2017-11-29 1.1010 14.48% 16.93% -- -- -- 購買自選
42 457001 國富亞洲機(jī)會股票QDII 2017-11-29 1.0550 14.31% 25.68% 20.62% 15.21% 12.72% 購買自選
43 100061 富國中國中小盤混合QDII 2017-11-29 2.1840 14.31% 26.15% 26.17% 29.62% 39.41% 購買自選
44 040021 華安大中華升級股票QDII 2017-11-29 1.5320 14.30% 24.37% 23.06% 24.15% 30.76% 購買自選
45 270023 廣發(fā)全球精選股票QDII 2017-11-29 1.7130 13.63% 25.19% 28.14% 33.13% 45.83% 購買自選
46 160125 南方香港優(yōu)選股票QDII-LOF 2017-11-29 1.0336 13.45% 18.54% 10.95% 6.25% 4.67% 購買自選
47 486001 工銀全球股票QDII 2017-11-29 1.4120 13.15% 23.84% 29.68% 36.12% 44.16% 購買自選
48 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票QDII 2017-11-29 1.4640 12.96% 26.78% -- -- -- 購買自選
49 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)QDII 2017-11-29 1.7730 12.86% 23.01% 24.86% 24.91% 30.28% 購買自選
50 161229 國投中國價(jià)值QDII-LOF 2017-11-29 1.4660 12.85% -- -- -- -- 購買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017QDII基金收益排行榜(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信