2015年理財產品排名|5月25日理財產品收益排行查詢
2015-05-26 08:24 南方財富網 www.web0773.net
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 05-25 | 4.1299 | 9.37% | 0.45% | 2.39% | 4.89% | 1.94% | ||
2 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-25 | 0.9306 | 5.74% | 0.39% | 2.34% | 4.64% | 1.89% | ||
3 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 05-25 | 1.3374 | 5.31% | 0.38% | 2.33% | 4.61% | 1.90% | ||
4 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 05-25 | 1.2748 | 4.95% | 0.36% | 2.17% | 4.57% | 1.76% | ||
5 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-25 | 1.0708 | 4.80% | 0.37% | 2.13% | 4.43% | 1.71% | ||
6 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-25 | 1.0708 | 4.80% | 0.37% | 2.13% | 4.43% | 1.71% | ||
7 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-25 | 1.0657 | 4.77% | 0.35% | 2.22% | 4.54% | 1.78% | ||
8 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 05-25 | 0.9919 | 4.70% | 0.42% | 2.35% | 4.71% | 1.91% | ||
9 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 05-25 | 1.3761 | 4.59% | 0.36% | 2.21% | 4.49% | 1.78% | ||
10 | 網易理財 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-25 | 1.3761 | 4.59% | 0.36% | 2.21% | 4.49% | 1.78% | ||
11 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-25 | 1.3761 | 4.59% | 0.36% | 2.21% | 4.49% | 1.78% | ||
12 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-25 | 1.6221 | 4.56% | 0.32% | 2.18% | 4.38% | 1.74% | ||
13 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 05-25 | 1.2436 | 4.54% | 0.36% | 2.36% | 4.69% | 1.88% | ||
14 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-25 | 1.0861 | 4.27% | 0.36% | 2.30% | 4.73% | 1.84% | ||
15 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-25 | 1.3189 | 4.23% | 0.35% | 2.27% | 4.64% | 1.82% | ||
16 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-25 | 1.3189 | 4.23% | 0.35% | 2.27% | 4.64% | 1.82% | ||
17 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 05-25 | 1.2818 | 4.20% | 0.41% | 2.41% | 4.89% | 1.96% | ||
18 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-25 | 1.1004 | 4.17% | 0.34% | 2.15% | 4.32% | 1.73% | ||
19 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-25 | 0.9814 | 4.00% | 0.31% | 2.25% | 4.55% | 1.80% | ||
20 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-25 | 0.9226 | 3.93% | 0.35% | 2.16% | 4.34% | 1.77% | ||
21 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-25 | 0.9053 | 3.75% | 0.40% | 2.24% | 4.75% | 1.82% | ||
22 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-25 | 0.9053 | 3.75% | 0.40% | 2.24% | 4.75% | 1.82% | ||
23 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-25 | 0.8677 | 3.19% | 0.36% | 2.18% | 4.67% | 1.76% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-25 | 0.6219 | 2.39% | 0.49% | 2.35% | 4.69% | 1.92% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行