2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-04-20 09:04 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 04-19 | 1.1580 | 6.46% | 0.42% | 2.39% | 4.90% | 1.43% | ||
2 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-19 | 1.0472 | 4.98% | 0.39% | 2.26% | 4.63% | 1.32% | ||
3 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.1754 | 4.98% | 0.34% | 2.29% | 4.79% | 1.37% | ||
4 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-19 | 1.1065 | 4.97% | 0.36% | 2.32% | 4.90% | 1.43% | ||
5 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.1369 | 4.88% | 0.37% | 2.32% | 4.63% | 1.45% | ||
6 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-19 | 1.1957 | 4.78% | 0.38% | 2.22% | 4.56% | 1.35% | ||
7 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.1957 | 4.78% | 0.38% | 2.22% | 4.56% | 1.35% | ||
8 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.1957 | 4.78% | 0.38% | 2.22% | 4.56% | 1.35% | ||
9 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 04-19 | 1.2190 | 4.75% | 0.38% | 2.39% | 4.74% | 1.45% | ||
10 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 04-19 | 1.1682 | 4.72% | 0.38% | 2.27% | 4.71% | 1.38% | ||
11 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.2022 | 4.58% | 0.38% | 2.32% | 4.67% | 1.41% | ||
12 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-19 | 1.1812 | 4.46% | 0.37% | 2.15% | 4.39% | 1.31% | ||
13 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-19 | 1.1475 | 4.46% | 0.38% | 2.33% | 4.70% | 1.39% | ||
14 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-19 | 1.1475 | 4.46% | 0.38% | 2.33% | 4.70% | 1.39% | ||
15 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-19 | 1.0169 | 4.29% | 0.38% | 2.30% | 4.74% | 1.33% | ||
16 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-17 | 1.3134 | 8.17% | 0.47% | 2.37% | 4.67% | 1.42% | ||
17 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-17 | 1.3979 | 5.60% | 0.39% | 2.23% | 4.42% | 1.32% | ||
18 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-17 | 1.0342 | 5.34% | 0.39% | 2.26% | 4.66% | 1.34% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-17 | 1.6126 | 4.86% | 0.38% | 2.35% | 4.83% | 1.33% | ||
20 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-17 | 1.6126 | 4.86% | 0.38% | 2.35% | 4.83% | 1.33% | ||
21 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-17 | 1.5132 | 4.74% | 0.37% | 2.13% | 4.47% | 1.25% | ||
22 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-17 | 1.5132 | 4.74% | 0.37% | 2.13% | 4.47% | 1.25% | ||
23 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-17 | 1.1973 | 4.61% | 0.39% | 2.17% | 4.35% | 1.32% | ||
24 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-17 | 1.2342 | 4.50% | 0.39% | 2.25% | 4.61% | 1.34% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月17日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月17日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015貨幣基金收益排行榜,4月15日貨幣基金收益排行
- 理財(cái)基金排名2015,4月15日理財(cái)基金收益排名查詢
- 理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月8日理財(cái)產(chǎn)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月7日理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014年9月汽車銷量排行前十名/汽車銷售排行榜