91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,今日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-03-30 08:55 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 03-29 0.9444 5.26% 0.38% 2.29% 4.78% 1.07%  
2 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 03-29 1.2046 4.88% 0.37% 2.32% 4.90% 1.14%  
3 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 03-29 1.1737 4.72% 0.36% 2.19% 4.58% 1.09%  
4 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-29 1.1737 4.72% 0.36% 2.19% 4.58% 1.09%  
5 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-29 1.1737 4.72% 0.36% 2.19% 4.58% 1.09%  
6 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 03-29 1.0461 4.70% 0.35% 2.31% 4.71% 1.20%  
7 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 03-29 1.1202 4.68% 0.39% 2.36% 4.94% 1.14%  
8 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 03-29 1.1951 4.63% 0.37% 2.36% 4.73% 1.18%  
9 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 03-29 1.1331 4.59% 0.37% 2.30% 4.74% 1.13%  
10 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 03-29 1.1331 4.59% 0.37% 2.30% 4.74% 1.13%  
11 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 03-29 1.2039 4.58% 0.37% 2.29% 4.68% 1.15%  
12 余額寶 天弘增利寶 1元 03-29 1.1872 4.50% 0.35% 2.12% 4.44% 1.05%  
13 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 03-29 1.0553 4.41% 0.37% 2.25% 4.67% 1.05%  
14 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 03-29 1.1487 4.32% 0.35% 2.25% 4.76% 1.12%  
15 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 03-29 1.0954 4.24% 0.32% 2.37% 4.94% 1.17%  
16 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 03-27 2.3277 4.98% 0.35% 2.24% 4.72% 1.08%  
17 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 03-27 1.1811 4.74% 0.36% 2.34% 4.89% 1.07%  
18 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 03-27 1.1811 4.74% 0.36% 2.34% 4.89% 1.07%  
19 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 03-27 1.1736 4.73% 0.37% 2.16% 4.32% 1.06%  
20 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 03-27 1.2745 4.64% 0.35% 2.24% 4.64% 1.07%  
21 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 03-27 1.1235 4.36% 0.38% 2.27% 4.61% 1.08%  
22 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 03-27 1.0878 4.18% 0.34% 2.18% 4.41% 1.04%  
23 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 03-27 1.1241 4.12% 0.34% 2.14% 4.53% 1.00%  
24 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 03-27 1.1241 4.12% 0.34% 2.14% 4.53% 1.00%  

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信