91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網 >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

泰達荷銀周期(162202)基金凈值表

2007-10-14 18:05:12   來源:不詳   泰達荷銀周期
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 162202 泰達荷銀周期 2.1005 3.5755 0.0165 0.79%
2 2007-10-11 162202 泰達荷銀周期 2.0840 3.5590 0.0015 0.07%
3 2007-10-10 162202 泰達荷銀周期 2.0825 3.5575 0.0074 0.36%
4 2007-10-09 162202 泰達荷銀周期 2.0751 3.5501 -0.0108 -0.52%
5 2007-10-08 162202 泰達荷銀周期 2.0859 3.5609 -0.0005 -0.02%
6 2007-09-28 162202 泰達荷銀周期 2.0864 3.5614 0.0460 2.25%
7 2007-09-27 162202 泰達荷銀周期 2.0404 3.5154 0.0401 2.00%
8 2007-09-26 162202 泰達荷銀周期 2.0003 3.4753 -0.0137 -0.68%
9 2007-09-25 162202 泰達荷銀周期 2.0140 3.4890 -0.0303 -1.48%
10 2007-09-24 162202 泰達荷銀周期 2.0443 3.5193 0.0125 0.62%
11 2007-09-21 162202 泰達荷銀周期 2.0318 3.5068 -0.0065 -0.32%
12 2007-09-20 162202 泰達荷銀周期 2.0383 3.5133 0.0266 1.32%
13 2007-09-19 162202 泰達荷銀周期 2.0117 3.4867 -0.0173 -0.85%
14 2007-09-18 162202 泰達荷銀周期 2.0290 3.5040 -0.0193 -0.94%
15 2007-09-17 162202 泰達荷銀周期 2.0483 3.5233 0.0253 1.25%
16 2007-09-14 162202 泰達荷銀周期 2.0230 3.4980 0.0162 0.81%
17 2007-09-13 162202 泰達荷銀周期 2.0068 3.4818 0.0597 3.07%
18 2007-09-12 162202 泰達荷銀周期 1.9471 3.4221 0.0344 1.80%
19 2007-09-11 162202 泰達荷銀周期 1.9127 3.3877 -0.0603 -3.06%
20 2007-09-10 162202 泰達荷銀周期 1.9730 3.4480 0.0194 0.99%
21 2007-09-07 162202 泰達荷銀周期 1.9536 3.4286 -0.0180 -0.91%
22 2007-09-06 162202 泰達荷銀周期 1.9716 3.4466 0.0188 0.96%
23 2007-09-05 162202 泰達荷銀周期 1.9528 3.4278 0.0136 0.70%
24 2007-09-04 162202 泰達荷銀周期 1.9392 3.4142 -0.0006 -0.03%
25 2007-09-03 162202 泰達荷銀周期 1.9398 3.4148 0.0471 2.49%
26 2007-08-31 162202 泰達荷銀周期 1.8927 3.3677 0.0108 0.57%
27 2007-08-30 162202 泰達荷銀周期 1.8819 3.3569 0.0127 0.68%
28 2007-08-29 162202 泰達荷銀周期 1.8692 3.3442 -0.0282 -1.49%
29 2007-08-28 162202 泰達荷銀周期 1.8974 3.3724 0.0055 0.29%
30 2007-08-27 162202 泰達荷銀周期 1.8919 3.3669 0.0091 0.48%
31 2007-08-24 162202 泰達荷銀周期 1.8828 3.3578 0.0149 0.80%
32 2007-08-23 162202 泰達荷銀周期 1.8679 3.3429 0.0342 1.87%
33 2007-08-22 162202 泰達荷銀周期 1.8337 3.3087 0.0181 1.00%
34 2007-08-21 162202 泰達荷銀周期 1.8156 3.2906 0.0399 2.25%
35 2007-08-20 162202 泰達荷銀周期 1.7757 3.2507 0.0725 4.26%
36 2007-08-17 162202 泰達荷銀周期 1.7032 3.1782 -0.0390 -2.24%
37 2007-08-16 162202 泰達荷銀周期 1.7422 3.2172 -0.0281 -1.59%
38 2007-08-15 162202 泰達荷銀周期 1.7703 3.2453 0.0113 0.64%
39 2007-08-14 162202 泰達荷銀周期 1.7590 3.2340 0.0165 0.95%
40 2007-08-13 162202 泰達荷銀周期 1.7425 3.2175 -0.0166 -0.94%
41 2007-08-10 162202 泰達荷銀周期 1.7591 3.2341 -0.0305 -1.70%
42 2007-08-09 162202 泰達荷銀周期 1.7896 3.2646 0.0375 2.14%
43 2007-08-08 162202 泰達荷銀周期 1.7521 3.2271 -0.0202 -1.14%
44 2007-08-07 162202 泰達荷銀周期 1.7723 3.2473 -0.0103 -0.58%
45 2007-08-06 162202 泰達荷銀周期 1.7826 3.2576 0.0311 1.78%
46 2007-08-03 162202 泰達荷銀周期 1.7515 3.2265 0.0612 3.62%
47 2007-08-02 162202 泰達荷銀周期 1.6903 3.1653 0.0720 4.45%
48 2007-08-01 162202 泰達荷銀周期 1.6183 3.0933 -0.0160 -0.98%
49 2007-07-31 162202 泰達荷銀周期 1.6343 3.1093 0.0046 0.28%
50 2007-07-30 162202 泰達荷銀周期 1.6297 3.1047 0.0416 2.62%
51 2007-07-27 162202 泰達荷銀周期 1.5881 3.0631 0.0071 0.45%
52 2007-07-26 162202 泰達荷銀周期 1.5810 3.0560 0.0034 0.22%
53 2007-07-25 162202 泰達荷銀周期 1.5776 3.0526 0.0202 1.30%
54 2007-07-24 162202 泰達荷銀周期 1.5574 3.0324 0.0181 1.18%
55 2007-07-23 162202 泰達荷銀周期 1.5393 3.0143 0.0515 3.46%
56 2007-07-20 162202 泰達荷銀周期 1.4878 2.9628 0.0377 2.60%
57 2007-07-19 162202 泰達荷銀周期 1.4501 2.9251 0.0039 0.27%
58 2007-07-18 162202 泰達荷銀周期 1.4462 2.9212 0.0071 0.49%
59 2007-07-17 162202 泰達荷銀周期 1.4391 2.9141 0.0199 1.40%
60 2007-07-16 162202 泰達荷銀周期 1.4192 2.8942 -0.0075 -0.53%
61 2007-07-13 162202 泰達荷銀周期 1.4267 2.9017 0.0010 0.07%
62 2007-07-12 162202 泰達荷銀周期 1.4257 2.9007 0.0059 0.42%
63 2007-07-11 162202 泰達荷銀周期 1.4198 2.8948 0.0076 0.54%
64 2007-07-10 162202 泰達荷銀周期 1.4122 2.8872 -0.0243 -1.69%
65 2007-07-09 162202 泰達荷銀周期 1.4365 2.9115 0.0307 2.18%
66 2007-07-06 162202 泰達荷銀周期 1.4058 2.8808 0.0422 3.09%
67 2007-07-05 162202 泰達荷銀周期 1.3636 2.8386 -0.0687 -4.80%
68 2007-07-04 162202 泰達荷銀周期 1.4323 2.9073 -0.0246 -1.69%
69 2007-07-03 162202 泰達荷銀周期 1.4569 2.9319 0.0197 1.37%
70 2007-07-02 162202 泰達荷銀周期 1.4372 2.9122 -0.0240 -1.64%
71 2007-06-29 162202 泰達荷銀周期 1.4612 2.9362 -0.0184 -1.24%
72 2007-06-28 162202 泰達荷銀周期 1.4796 2.9546 -0.0322 -2.13%
73 2007-06-27 162202 泰達荷銀周期 1.5118 2.9868 0.0273 1.84%
74 2007-06-26 162202 泰達荷銀周期 1.4845 2.9595 0.0184 1.26%
75 2007-06-25 162202 泰達荷銀周期 1.4661 2.9411 -0.0156 -1.05%
76 2007-06-22 162202 泰達荷銀周期 1.4817 2.9567 -0.0171 -1.14%
77 2007-06-21 162202 泰達荷銀周期 1.4988 2.9738 0.0018 0.12%
78 2007-06-20 162202 泰達荷銀周期 1.4970 2.9720 -0.0217 -1.43%
79 2007-06-19 162202 泰達荷銀周期 1.5187 2.9937 0.0018 0.12%
80 2007-06-18 162202 泰達荷銀周期 1.5169 2.9919 0.0261 1.75%
81 2007-06-15 162202 泰達荷銀周期 1.4908 2.9658 0.0061 0.41%
82 2007-06-14 162202 泰達荷銀周期 1.4847 2.9597 -0.0115 -0.77%
83 2007-06-13 162202 泰達荷銀周期 1.4962 2.9712 0.0092 0.62%
84 2007-06-12 162202 泰達荷銀周期 1.4870 2.9620 0.0369 2.55%
85 2007-06-11 162202 泰達荷銀周期 1.4501 2.9251 0.0285 2.01%
86 2007-06-08 162202 泰達荷銀周期 1.4216 2.8966 0.0136 0.97%
87 2007-06-07 162202 泰達荷銀周期 1.4080 2.8830 0.0410 3.00%
88 2007-06-06 162202 泰達荷銀周期 1.3670 2.8420 0.0187 1.39%
89 2007-06-05 162202 泰達荷銀周期 1.3483 2.8233 0.0340 2.59%
90 2007-06-04 162202 泰達荷銀周期 1.3143 2.7893 -0.0629 -4.57%
91 2007-06-01 162202 泰達荷銀周期 1.3772 2.8522 -0.0370 -2.62%
92 2007-05-31 162202 泰達荷銀周期 1.4142 2.8892 0.0433 3.16%
93 2007-05-30 162202 泰達荷銀周期 1.3709 2.8459 -0.0771 -5.33%
94 2007-05-29 162202 泰達荷銀周期 1.4480 2.9230 0.0351 2.48%
95 2007-05-28 162202 泰達荷銀周期 1.4129 2.8879 0.0185 1.33%
96 2007-05-25 162202 泰達荷銀周期 1.3944 2.8694 0.0141 1.02%
97 2007-05-24 162202 泰達荷銀周期 1.3803 2.8553 -0.0231 -1.65%
98 2007-05-23 162202 泰達荷銀周期 1.4034 2.8784 0.0172 1.24%
99 2007-05-22 162202 泰達荷銀周期 1.3862 2.8612 0.0158 1.15%
100 2007-05-21 162202 泰達荷銀周期 1.3704 2.8454 0.0400 3.01%
(南方財富網基金頻道)
(責任編輯:王夢清)
    南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導讀
熱圖推薦