9月即將發(fā)行的基金一覽表2020年
2020-08-20 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
9月即將發(fā)行的基金一覽表2020年
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認(rèn)購期 | 最高 | 基金經(jīng)理 |
認(rèn)購費率 | ||||||
9993 | 嘉實前沿創(chuàng)新混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/09~20/09/17 | 1.20% | 張丹華 |
10045 | 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 | 匯添富基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/18 | 0.80% | 劉江徐一恒 |
9872 | 中歐責(zé)任投資混合A | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 1.20% | 王培 |
9873 | 中歐責(zé)任投資混合C | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 0.00% | 王培 |
8150 | 嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/17 | 1.20% | 胡濤 |
9959 | 長安鑫悅消費混合C | 長安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 0.00% | 徐小勇 |
9958 | 長安鑫悅消費混合A | 長安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 1.20% | 徐小勇 |
9914 | 富國成長動力混合 | 富國基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/28 | 1.20% | 曹晉 |
7423 | 西部利得聚禾混合A | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.60% | |
7424 | 西部利得聚禾混合C | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.00% | |
9960 | 銀華多元機遇混合 | 銀華基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/14 | 1.20% | 賈鵬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
- 中銀新財富混合型基金暫停大額申購、定期定額
- 關(guān)于申請基金從業(yè)人員資格注冊調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級的公告(2017-12-08)
- 中秋國慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,2015年放假安排時間表
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌