今日廣發(fā)指數(shù)型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)指數(shù)型基金凈值查詢
2019-08-16 15:15 互聯(lián)網(wǎng)
今日廣發(fā)指數(shù)型基金凈值查詢 2019年8月15日 廣發(fā)指數(shù)型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)指數(shù)型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術交易ET | 0.9481 | 0.9481 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0154 | 1.65% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
2 | 000942 | 廣發(fā)信息技術聯(lián)接ETFA | 0.9013 | 0.9013 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0131 | 1.47% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
3 | 002974 | 廣發(fā)信息技術聯(lián)接ETFC | 0.8977 | 0.8977 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0130 | 1.47% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
4 | 000827 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E | 0.9550 | 1.3150 | 0.9420 | 1.3020 | 0.0130 | 1.38% | 開放 | 開放 | 0.06% | 購買 | ||
5 | 000826 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A | 0.9560 | 1.3160 | 0.9440 | 1.3040 | 0.0120 | 1.27% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
6 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.9030 | 0.9030 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0104 | 1.17% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
7 | 003765 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 0.8824 | 0.8824 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0094 | 1.08% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
8 | 003766 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0094 | 1.08% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
9 | 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級 | 1.0887 | 0.7670 | 1.0779 | 0.7600 | 0.0108 | 1.00% | 開放 | 開放 | 0.05% | 購買 | ||
10 | 159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易ET | 1.2456 | 1.2456 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0119 | 0.96% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
11 | 002978 | 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0070 | 0.91% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
12 | 001180 | 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0070 | 0.91% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
13 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.6934 | 0.6934 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0054 | 0.78% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
14 | 004752 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A | 0.7000 | 0.7000 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0051 | 0.73% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
15 | 004753 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C | 0.7016 | 0.7016 | 0.6965 | 0.6965 | 0.0051 | 0.73% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
16 | 159907 | 廣發(fā)中小板300ETF | 1.1430 | 1.0385 | 1.1349 | 1.0311 | 0.0081 | 0.71% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
17 | 004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0049 | 0.67% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
18 | 004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 0.7359 | 0.7359 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0049 | 0.67% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
19 | 270026 | 廣發(fā)中小板300聯(lián)接 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0062 | 0.66% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
20 | 162714 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級 | 1.0918 | 1.2860 | 1.0864 | 1.2806 | 0.0054 | 0.50% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 |
相關閱讀
- 今日廣發(fā)指數(shù)型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)指數(shù)型
- 今日廣發(fā)混合型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)混合型
- 今日廣發(fā)債券型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)債券型
- 今日廣發(fā)股票型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)股票型
- 今日廣發(fā)開放型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)開放型
- 2019年十大基金公司排行榜—— 廣發(fā)基金管理公司
- 廣發(fā)證券高管連續(xù)離任背后原因:2018年利潤幾乎腰
- 廣發(fā)基金傅友興:談談3000點下的A股投資策略
- 廣發(fā)基金傅友興:談談3000點下的A股投資策略
- 廣發(fā)基金余昊:六月謹慎 靜待港股布局機會
官方微信
廣發(fā)基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌