2021-9-1中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2021-09-01 09:51 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 471.21 | 456.57 | 474.67 | 476.78 |
巴西里亞爾 | 120.44 | 136.75 | ||
加拿大元 | 510.04 | 493.94 | 513.8 | 516.07 |
瑞士法郎 | 702.22 | 680.55 | 707.16 | 710.19 |
丹麥克朗 | 102.15 | 99 | 102.97 | 103.46 |
歐元 | 760.27 | 736.65 | 765.87 | 768.34 |
英鎊 | 884.9 | 857.4 | 891.41 | 895.36 |
港幣 | 82.92 | 82.26 | 83.25 | 83.25 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
印度盧比 | 8.3201 | 9.3823 | ||
日元 | 5.8447 | 5.6631 | 5.8876 | 5.8967 |
韓國(guó)元 | 0.5553 | 0.5358 | 0.5597 | 0.5802 |
澳門元 | 80.6 | 77.9 | 80.92 | 83.61 |
林吉特 | 155.13 | 156.53 | ||
挪威克朗 | 74 | 71.72 | 74.6 | 74.95 |
新西蘭元 | 453.53 | 439.53 | 456.71 | 462.99 |
菲律賓比索 | 12.89 | 12.45 | 13.05 | 13.63 |
盧布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
沙特里亞爾 | 167.5 | 177.08 | ||
瑞典克朗 | 74.6 | 72.3 | 75.2 | 75.56 |
新加坡元 | 478.8 | 464.02 | 482.16 | 484.56 |
泰國(guó)銖 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.74 |
土耳其里拉 | 77.35 | 73.56 | 77.97 | 89.53 |
新臺(tái)幣 | 22.51 | 24.39 | ||
美元 | 644.99 | 639.74 | 647.72 | 647.72 |
南非蘭特 | 44.34 | 40.94 | 44.64 | 48.12 |
相關(guān)閱讀
- 2021-9-1中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月30日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月25日
- 2021年8月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日人民幣外
- 2021年3月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月18日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2021年3月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌