2020年12月16日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-12-16 09:14 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 492.27 | 476.97 | 495.89 | 498.09 |
巴西里亞爾 | 123.51 | 140.24 | ||
加拿大元 | 512.87 | 496.68 | 516.65 | 518.93 |
瑞士法郎 | 735.71 | 713 | 740.87 | 744.05 |
丹麥克朗 | 106.34 | 103.06 | 107.2 | 107.71 |
歐元 | 792.07 | 767.46 | 797.91 | 800.48 |
英鎊 | 875.9 | 848.68 | 882.35 | 886.25 |
港幣 | 84.19 | 83.52 | 84.53 | 84.53 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
印度盧比 | 8.3562 | 9.423 | ||
日元 | 6.2862 | 6.0909 | 6.3324 | 6.3422 |
韓國元 | 0.5972 | 0.5762 | 0.602 | 0.6241 |
澳門元 | 81.84 | 79.09 | 82.16 | 84.9 |
林吉特 | 161.29 | 162.75 | ||
挪威克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.63 |
新西蘭元 | 461.93 | 447.67 | 465.17 | 471.57 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
盧布 | 8.87 | 8.33 | 8.95 | 9.28 |
沙特里亞爾 | 169.5 | 179.2 | ||
瑞典克朗 | 77.67 | 75.27 | 78.29 | 78.67 |
新加坡元 | 488.97 | 473.88 | 492.41 | 494.86 |
泰國銖 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 |
土耳其里拉 | 83.13 | 79.05 | 83.79 | 96.21 |
新臺幣 | 22.45 | 24.33 | ||
美元 | 652.67 | 647.36 | 655.44 | 655.44 |
南非蘭特 | 43.71 | 40.36 | 44.01 | 47.44 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌