2020年10月28日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-10-28 08:58 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.34 | 461.54 | 479.85 | 481.97 |
巴西里亞爾 | 112.97 | 128.27 | ||
加拿大元 | 507.23 | 491.22 | 510.97 | 513.23 |
瑞士法郎 | 735.9 | 713.19 | 741.06 | 744.24 |
丹麥克朗 | 105.85 | 102.59 | 106.71 | 107.22 |
歐元 | 788.17 | 763.68 | 793.98 | 796.53 |
英鎊 | 872.16 | 845.06 | 878.58 | 882.47 |
港幣 | 86.47 | 85.78 | 86.81 | 86.81 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.5735 | 9.6679 | ||
日元 | 6.4066 | 6.2076 | 6.4537 | 6.4637 |
韓國元 | 0.5921 | 0.5713 | 0.5969 | 0.6188 |
澳門元 | 84.04 | 81.23 | 84.38 | 87.19 |
林吉特 | 162.22 | 163.69 | ||
挪威克朗 | 72.68 | 70.43 | 73.26 | 73.61 |
新西蘭元 | 448 | 434.17 | 451.14 | 457.35 |
菲律賓比索 | 13.8 | 13.32 | 13.96 | 14.59 |
盧布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 |
沙特里亞爾 | 174.07 | 184.03 | ||
瑞典克朗 | 76.49 | 74.13 | 77.11 | 77.48 |
新加坡元 | 491.58 | 476.41 | 495.04 | 497.5 |
泰國銖 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 |
土耳其里拉 | 81.58 | 77.59 | 82.24 | 94.43 |
新臺(tái)幣 | 22.67 | 24.57 | ||
美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 |
南非蘭特 | 41.27 | 38.1 | 41.55 | 44.79 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌