2020年9月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
2020-09-15 08:54 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 178.91 | 192.2 | ||
澳大利亞元 | 493.87 | 478.53 | 497.51 | 499.71 |
巴西里亞爾 | 124.06 | 140.86 | ||
加拿大元 | 514.81 | 498.55 | 518.6 | 520.89 |
瑞士法郎 | 746.72 | 723.68 | 751.96 | 755.18 |
丹麥克朗 | 108.15 | 104.81 | 109.01 | 109.54 |
歐元 | 805.22 | 780.2 | 811.16 | 813.77 |
英鎊 | 871.6 | 844.52 | 878.02 | 881.9 |
港幣 | 87.7 | 87 | 88.05 | 88.05 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
印度盧比 | 8.7235 | 9.8371 | ||
日元 | 6.4223 | 6.2227 | 6.4695 | 6.4795 |
韓國(guó)元 | 0.5735 | 0.5533 | 0.5781 | 0.5993 |
澳門元 | 85.24 | 82.38 | 85.58 | 88.43 |
林吉特 | 164.49 | 165.98 | ||
挪威克朗 | 74.98 | 72.66 | 75.58 | 75.94 |
新西蘭元 | 454.19 | 440.18 | 457.39 | 463.68 |
菲律賓比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 |
盧布 | 9 | 8.45 | 9.08 | 9.42 |
沙特里亞爾 | 176.51 | 186.61 | ||
瑞典克朗 | 77.28 | 74.89 | 77.9 | 78.27 |
新加坡元 | 497.19 | 481.85 | 500.69 | 503.18 |
泰國(guó)銖 | 21.66 | 20.99 | 21.84 | 22.53 |
土耳其里拉 | 90.66 | 86.21 | 91.38 | 104.93 |
新臺(tái)幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 679.72 | 674.19 | 682.6 | 682.6 |
南非蘭特 | 40.65 | 37.53 | 40.93 | 44.12 |
相關(guān)閱讀
- 2020年9月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年8月28日
- 2020年8月27日中行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年8月20日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情
- 2020年8月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月24日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢實(shí)時(shí)行情 中行
- 2020年8月18日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年8月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌