中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月27日
2020-04-27 08:31 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.95 | 199.76 | 192.75 | 2020-04-27 | 08:04:12 | ||
澳大利亞元 | 451.02 | 437 | 454.33 | 456.35 | 451.34 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
巴西里亞爾 | 121.52 | 137.97 | 127.97 | 2020-04-27 | 08:04:12 | ||
加拿大元 | 499.81 | 484.02 | 503.49 | 505.71 | 503.41 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
瑞士法郎 | 724.08 | 701.73 | 729.16 | 732.29 | 725.3 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
丹麥克朗 | 102.22 | 99.06 | 103.04 | 103.53 | 102.31 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
歐元 | 762.98 | 739.27 | 768.61 | 771.08 | 763.03 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
英鎊 | 872.18 | 845.08 | 878.6 | 882.49 | 874.63 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
港幣 | 91.14 | 90.42 | 91.5 | 91.5 | 91.35 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | 0.046 | 2020-04-27 | 08:04:12 | ||
印度盧比 | 8.7234 | 9.837 | 9.3313 | 2020-04-27 | 08:04:12 | ||
日元 | 6.562 | 6.3581 | 6.6103 | 6.6205 | 6.5768 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
韓國(guó)元 | 0.5709 | 0.5508 | 0.5755 | 0.5966 | 0.5745 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
澳門元 | 88.59 | 85.62 | 88.94 | 91.9 | 88.75 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
林吉特 | 162.41 | 163.88 | 162.45 | 2020-04-27 | 08:04:12 | ||
挪威克朗 | 66.31 | 64.27 | 66.85 | 67.17 | 66.6 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
新西蘭元 | 424.39 | 411.29 | 427.37 | 433.25 | 425.1 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.38 | 14.02 | 14.65 | 13.96 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
盧布 | 9.45 | 8.87 | 9.53 | 9.89 | 9.46 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
沙特里亞爾 | 182.99 | 193.45 | 188.26 | 2020-04-27 | 08:04:12 | ||
瑞典克朗 | 70.09 | 67.92 | 70.65 | 70.99 | 70.32 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
新加坡元 | 495.45 | 480.16 | 498.93 | 501.42 | 496.89 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
泰國(guó)銖 | 21.72 | 21.05 | 21.9 | 22.59 | 21.88 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
土耳其里拉 | 101.07 | 96.12 | 101.89 | 116.99 | 101.79 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
新臺(tái)幣 | 22.7 | 24.6 | 23.55 | 2020-04-27 | 08:04:12 | ||
美元 | 706.47 | 700.72 | 709.46 | 709.46 | 708.03 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
南非蘭特 | 37.07 | 34.23 | 37.33 | 40.24 | 37.05 | 2020-04-27 | 08:04:12 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月27日
- 2020年4月24日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽2020年4月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2020年4月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年4月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2020年4月13日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌