中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表2019年11月4日
2019-11-04 08:56 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.89 | 198.31 | 191.54 | 2019-11-04 | 08:48:51 | ||
澳大利亞元 | 484.39 | 469.34 | 487.95 | 489.14 | 484.77 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
巴西里亞爾 | 169.33 | 185.21 | 175.34 | 2019-11-04 | 08:48:51 | ||
加拿大元 | 533.58 | 516.74 | 537.52 | 538.82 | 534.39 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
瑞士法郎 | 710.61 | 688.69 | 715.61 | 717.96 | 713.11 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
丹麥克朗 | 104.69 | 101.46 | 105.53 | 105.82 | 105.03 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
歐元 | 782.75 | 758.43 | 788.53 | 790.28 | 784.7 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
英鎊 | 907.18 | 879 | 913.87 | 916.09 | 909.91 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
港幣 | 89.6 | 88.89 | 89.96 | 89.96 | 89.88 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0501 | 2019-11-04 | 08:48:51 | ||
印度盧比 | 9.3482 | 10.5416 | 9.9119 | 2019-11-04 | 08:48:51 | ||
日元 | 6.4806 | 6.2792 | 6.5282 | 6.5318 | 6.514 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
韓國元 | 0.603 | 0.5818 | 0.6078 | 0.6299 | 0.6023 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
澳門元 | 87.11 | 84.19 | 87.45 | 90.26 | 87.3 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
林吉特 | 168.57 | 170.09 | 168.42 | 2019-11-04 | 08:48:51 | ||
挪威克朗 | 77.07 | 74.69 | 77.69 | 77.91 | 76.53 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
新西蘭元 | 451.38 | 437.46 | 454.56 | 460.13 | 451.21 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.63 | 13.87 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
盧布 | 11.05 | 10.37 | 11.13 | 11.56 | 10.97 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
沙特里亞爾 | 182.41 | 191.91 | 187.58 | 2019-11-04 | 08:48:51 | ||
瑞典克朗 | 73.27 | 71 | 73.85 | 74.06 | 72.89 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
新加坡元 | 516.68 | 500.73 | 520.3 | 521.86 | 517.02 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
泰國銖 | 23.23 | 22.51 | 23.41 | 24.13 | 23.32 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
土耳其里拉 | 122.85 | 116.83 | 123.83 | 139.72 | 123.19 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
新臺幣 | 22.32 | 24.06 | 23.12 | 2019-11-04 | 08:48:51 | ||
美元 | 702.38 | 696.66 | 705.35 | 705.35 | 704.37 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
南非蘭特 | 47.26 | 43.63 | 47.58 | 51.21 | 46.57 | 2019-11-04 | 08:48:51 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌