中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月19日
2019-09-19 08:32 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.17 | 199.67 | 192.6 | 2019-09-19 | 06:51:04 | ||
澳大利亞元 | 482.35 | 467.37 | 485.9 | 487.09 | 485.5 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
巴西里亞爾 | 166.19 | 181.77 | 173.87 | 2019-09-19 | 06:51:04 | ||
加拿大元 | 531.31 | 514.54 | 535.23 | 536.52 | 534.16 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
瑞士法郎 | 708.36 | 686.5 | 713.34 | 715.68 | 712.51 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
丹麥克朗 | 104.27 | 101.05 | 105.11 | 105.4 | 104.89 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
歐元 | 779.22 | 755 | 784.96 | 786.71 | 783.12 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
英鎊 | 881.28 | 853.9 | 887.77 | 889.93 | 884.13 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
港幣 | 90.33 | 89.61 | 90.69 | 90.69 | 90.37 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0504 | 2019-09-19 | 06:51:04 | ||
印度盧比 | 9.3589 | 10.5537 | 9.9175 | 2019-09-19 | 06:51:04 | ||
日元 | 6.5154 | 6.3129 | 6.5633 | 6.5669 | 6.5437 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
韓國(guó)元 | 0.5923 | 0.5715 | 0.5971 | 0.6188 | 0.5957 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
澳門(mén)元 | 87.83 | 84.88 | 88.18 | 91 | 87.99 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
林吉特 | 169.75 | 171.29 | 169.3 | 2019-09-19 | 06:51:04 | ||
挪威克朗 | 78.89 | 76.46 | 79.53 | 79.75 | 79.25 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
新西蘭元 | 446.72 | 432.94 | 449.86 | 455.37 | 449.91 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.11 | 13.63 | 14.27 | 13.57 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
盧布 | 10.99 | 10.31 | 11.07 | 11.49 | 11 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
沙特里亞爾 | 183.67 | 193.23 | 188.6 | 2019-09-19 | 06:51:04 | ||
瑞典克朗 | 72.62 | 70.38 | 73.2 | 73.41 | 73.16 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
新加坡元 | 513.32 | 497.48 | 516.92 | 518.47 | 514.91 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
泰國(guó)銖 | 23.12 | 22.4 | 23.3 | 24.02 | 23.17 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
土耳其里拉 | 124.51 | 118.41 | 125.51 | 141.61 | 124.08 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
新臺(tái)幣 | 22.11 | 23.84 | 22.88 | 2019-09-19 | 06:51:04 | ||
美元 | 707.32 | 701.56 | 710.32 | 710.32 | 707.28 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
南非蘭特 | 48.32 | 44.61 | 48.64 | 52.35 | 48.11 | 2019-09-19 | 06:51:04 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月2日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌