中國銀行外匯牌價表一覽2019年4月11日
2019-04-11 08:58 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.45 | 189.25 | 182.71 | 2019-04-11 | 08:33:40 | ||
澳大利亞元 | 479.59 | 464.69 | 483.12 | 484.3 | 478.27 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
巴西里亞爾 | 168.56 | 184.36 | 174.42 | 2019-04-11 | 08:33:40 | ||
加拿大元 | 502.52 | 486.65 | 506.22 | 507.45 | 503.5 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
瑞士法郎 | 667.57 | 646.97 | 672.25 | 674.47 | 671.27 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
丹麥克朗 | 101.01 | 97.9 | 101.83 | 102.11 | 101.26 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
歐元 | 754.74 | 731.29 | 760.3 | 761.99 | 755.95 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
英鎊 | 876.18 | 848.95 | 882.63 | 884.77 | 876.13 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
港幣 | 85.52 | 84.84 | 85.86 | 85.86 | 85.62 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0474 | 2019-04-11 | 08:33:40 | ||
印度盧比 | 9.1295 | 10.2949 | 9.6915 | 2019-04-11 | 08:33:40 | ||
日元 | 6.0251 | 5.8379 | 6.0694 | 6.0727 | 6.0386 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
韓國元 | 0.5874 | 0.5668 | 0.5922 | 0.6137 | 0.5881 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
澳門元 | 83.15 | 80.37 | 83.48 | 86.16 | 83.24 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
林吉特 | 164.44 | 165.93 | 163.88 | 2019-04-11 | 08:33:40 | ||
挪威克朗 | 78.71 | 76.28 | 79.35 | 79.57 | 78.43 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
新西蘭元 | 452.85 | 438.88 | 456.03 | 461.62 | 452.94 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
菲律賓比索 | 12.89 | 12.49 | 12.99 | 13.6 | 12.9 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
盧布 | 10.41 | 9.77 | 10.49 | 10.89 | 10.34 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
沙特里亞爾 | 174.11 | 183.17 | 178.94 | 2019-04-11 | 08:33:40 | ||
瑞典克朗 | 72.21 | 69.98 | 72.79 | 72.99 | 72.51 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
新加坡元 | 494.9 | 479.63 | 498.38 | 499.87 | 495.8 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
泰國銖 | 21.07 | 20.42 | 21.23 | 21.88 | 21.11 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
土耳其里拉 | 117.76 | 111.99 | 118.7 | 133.93 | 118.04 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
新臺幣 | 21.01 | 22.66 | 21.77 | 2019-04-11 | 08:33:40 | ||
美元 | 670.39 | 664.93 | 673.23 | 673.23 | 671.1 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
南非蘭特 | 48.13 | 44.43 | 48.45 | 52.15 | 47.65 | 2019-04-11 | 08:33:40 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌