中國銀行外匯牌價查詢2019年2月13日
2019-02-13 08:56 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.94 | 190.84 | 184.5 | 2019-02-13 | 08:55:08 | ||
澳大利亞元 | 478.96 | 464.08 | 482.49 | 483.66 | 478.62 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
巴西里亞爾 | 175.27 | 191.7 | 180.82 | 2019-02-13 | 08:55:08 | ||
加拿大元 | 510.22 | 494.11 | 513.98 | 515.23 | 509.47 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
瑞士法郎 | 670.5 | 649.81 | 675.22 | 677.44 | 674.95 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
丹麥克朗 | 102.41 | 99.25 | 103.23 | 103.52 | 102.42 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
歐元 | 764.79 | 741.03 | 770.43 | 772.14 | 764.18 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
英鎊 | 870.11 | 843.07 | 876.51 | 878.64 | 871.78 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
港幣 | 86.13 | 85.45 | 86.47 | 86.47 | 86.35 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
印尼盧比 | 0.0464 | 0.0498 | 0.0482 | 2019-02-13 | 08:55:08 | ||
印度盧比 | 9.023 | 10.1748 | 9.5509 | 2019-02-13 | 08:55:08 | ||
日元 | 6.1065 | 5.9168 | 6.1514 | 6.1548 | 6.1396 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
韓國元 | 0.6009 | 0.5798 | 0.6057 | 0.6277 | 0.6026 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
澳門元 | 83.78 | 80.97 | 84.11 | 86.81 | 84.16 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
林吉特 | 167.06 | 168.57 | 166.41 | 2019-02-13 | 08:55:08 | ||
挪威克朗 | 78.03 | 75.62 | 78.65 | 78.87 | 77.78 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
新西蘭元 | 454.7 | 440.67 | 457.9 | 463.51 | 456.29 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
菲律賓比索 | 12.96 | 12.56 | 13.06 | 13.67 | 13.01 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
盧布 | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.71 | 10.31 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
沙特里亞爾 | 175.56 | 184.7 | 180.71 | 2019-02-13 | 08:55:08 | ||
瑞典克朗 | 72.87 | 70.62 | 73.45 | 73.66 | 72.84 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
新加坡元 | 497.44 | 482.09 | 500.94 | 502.43 | 498.07 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
泰國銖 | 21.57 | 20.91 | 21.75 | 22.41 | 21.58 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
土耳其里拉 | 128.42 | 122.13 | 129.46 | 146.06 | 128.42 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
新臺幣 | 21.22 | 22.88 | 22.03 | 2019-02-13 | 08:55:08 | ||
美元 | 676.03 | 670.53 | 678.89 | 678.89 | 677.65 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
南非蘭特 | 49.03 | 45.27 | 49.37 | 53.13 | 49.11 | 2019-02-13 | 08:55:08 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌