中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月16日
2018-10-16 08:48 中國(guó)銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.73 | 194.91 | 188.43 | 2018-10-16 | 08:34:57 | ||
澳大利亞元 | 491.67 | 476.39 | 495.29 | 496.37 | 491.79 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
巴西里亞爾 | 177.75 | 194.42 | 182.42 | 2018-10-16 | 08:34:57 | ||
加拿大元 | 530.94 | 514.18 | 534.86 | 536.03 | 531.26 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
瑞士法郎 | 698.27 | 676.72 | 703.17 | 704.92 | 698.38 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
丹麥克朗 | 106.97 | 103.67 | 107.83 | 108.04 | 107.16 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
歐元 | 798.69 | 773.87 | 804.58 | 806.18 | 799.3 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
英鎊 | 907.08 | 878.9 | 913.76 | 915.77 | 907.19 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
港幣 | 88.11 | 87.41 | 88.46 | 88.46 | 88.25 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0471 | 0.0454 | 2018-10-16 | 08:34:57 | ||
印度盧比 | 8.8145 | 9.9397 | 9.3187 | 2018-10-16 | 08:34:57 | ||
日元 | 6.1627 | 5.9712 | 6.208 | 6.208 | 6.1691 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
韓國(guó)元 | 0.6102 | 0.5888 | 0.6152 | 0.6375 | 0.6114 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
澳門元 | 85.65 | 82.78 | 85.99 | 88.75 | 85.55 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
林吉特 | 167.56 | 169.07 | 166.61 | 2018-10-16 | 08:34:57 | ||
挪威克朗 | 84.57 | 81.96 | 85.25 | 85.42 | 84.67 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
新西蘭元 | 453.24 | 439.25 | 456.42 | 462.02 | 450 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
菲律賓比索 | 12.72 | 12.33 | 12.82 | 13.42 | 12.77 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
盧布 | 10.51 | 9.86 | 10.59 | 10.99 | 10.5 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
沙特里亞爾 | 179.21 | 188.53 | 184.52 | 2018-10-16 | 08:34:57 | ||
瑞典克朗 | 77 | 74.62 | 77.62 | 77.77 | 77.14 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
新加坡元 | 500.97 | 485.51 | 504.49 | 505.75 | 501.98 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
泰國(guó)銖 | 21.1 | 20.44 | 21.26 | 21.92 | 21.14 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
土耳其里拉 | 119.23 | 113.39 | 120.19 | 135.61 | 117.45 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
新臺(tái)幣 | 21.63 | 23.32 | 22.24 | 2018-10-16 | 08:34:57 | ||
美元 | 690.45 | 684.83 | 693.38 | 693.38 | 691.54 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
南非蘭特 | 48.06 | 44.37 | 48.38 | 52.07 | 47.66 | 2018-10-16 | 08:34:57 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月15日
- 2018年10月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月11日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽2018年10月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年9月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018.09.29
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年9月28日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌