中國銀行人民幣外匯牌價表2018年7月17日
2018-07-17 08:38 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.81 | 188.57 | 181.88 | 2018-07-17 | 08:57:33 | ||
澳大利亞元 | 494.39 | 479.03 | 498.03 | 499.12 | 495.66 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
巴西里亞爾 | 166.46 | 182.07 | 173.77 | 2018-07-17 | 08:57:33 | ||
加拿大元 | 507.82 | 491.79 | 511.56 | 512.68 | 507.74 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
瑞士法郎 | 668.87 | 648.23 | 673.57 | 675.25 | 666.52 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
丹麥克朗 | 104.69 | 101.46 | 105.53 | 105.74 | 104.69 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
歐元 | 780.87 | 756.61 | 786.63 | 788.2 | 780.16 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
英鎊 | 882.6 | 855.17 | 889.1 | 891.04 | 883.72 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
港幣 | 85.1 | 84.43 | 85.44 | 85.44 | 85.06 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0465 | 2018-07-17 | 08:57:33 | ||
印度盧比 | 9.1767 | 10.3481 | 9.7664 | 2018-07-17 | 08:57:33 | ||
日元 | 5.9322 | 5.7479 | 5.9758 | 5.9758 | 5.9405 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
韓國元 | 0.5911 | 0.5704 | 0.5959 | 0.6175 | 0.5924 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
澳門元 | 82.78 | 80.01 | 83.11 | 85.78 | 82.86 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
林吉特 | 168.83 | 170.35 | 165.05 | 2018-07-17 | 08:57:33 | ||
挪威克朗 | 82.29 | 79.75 | 82.95 | 83.12 | 82.28 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
新西蘭元 | 452.4 | 438.44 | 455.58 | 461.16 | 451.77 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
菲律賓比索 | 12.47 | 12.08 | 12.57 | 13.16 | 12.5 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
盧布 | 10.7 | 10.04 | 10.78 | 11.19 | 10.69 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
沙特里亞爾 | 173.47 | 182.5 | 178.12 | 2018-07-17 | 08:57:33 | ||
瑞典克朗 | 75.62 | 73.28 | 76.22 | 76.38 | 75.18 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
新加坡元 | 489.41 | 474.31 | 492.85 | 494.08 | 489.34 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
泰國銖 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.82 | 20.06 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
土耳其里拉 | 137.18 | 130.46 | 138.28 | 145 | 137.71 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
新臺幣 | 21.18 | 22.84 | 21.87 | 2018-07-17 | 08:57:33 | ||
美元 | 667.95 | 662.52 | 670.78 | 670.78 | 667.58 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
南非蘭特 | 50.43 | 46.56 | 50.77 | 54.64 | 50.36 | 2018-07-17 | 08:57:33 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌