2018年4月13日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2018-04-13 09:15 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 165.12 | 177.1 | 171.02 | 2018-04-13 | 08:43:32 | ||
澳大利亞元 | 486.37 | 471.26 | 489.95 | 491.02 | 487.6 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
巴西里亞爾 | 176.81 | 193.39 | 185.94 | 2018-04-13 | 08:43:32 | ||
加拿大元 | 497.65 | 481.94 | 501.32 | 502.42 | 499.65 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
瑞士法郎 | 650.5 | 630.42 | 655.06 | 656.7 | 656.01 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
丹麥克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.67 | 104.36 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
歐元 | 772.34 | 748.34 | 778.03 | 779.58 | 777.16 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
英鎊 | 891.92 | 864.21 | 898.49 | 900.46 | 891.08 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
港幣 | 79.91 | 79.28 | 80.23 | 80.23 | 80.05 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0472 | 0.0456 | 2018-04-13 | 08:43:32 | ||
印度盧比 | 9.0487 | 10.2039 | 9.6154 | 2018-04-13 | 08:43:32 | ||
日元 | 5.8366 | 5.6552 | 5.8795 | 5.8795 | 5.8808 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
韓國元 | 0.5852 | 0.5646 | 0.5899 | 0.6113 | 0.5888 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
澳門元 | 77.75 | 75.14 | 78.06 | 80.56 | 77.72 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
林吉特 | 163.95 | 165.11 | 162.18 | 2018-04-13 | 08:43:32 | ||
挪威克朗 | 80.57 | 78.08 | 81.21 | 81.38 | 80.95 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
新西蘭元 | 462.34 | 448.07 | 465.58 | 471.29 | 462.55 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
菲律賓比索 | 12.03 | 11.66 | 12.13 | 12.69 | 12.07 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
盧布 | 10.09 | 9.47 | 10.17 | 10.56 | 10.04 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
沙特里亞爾 | 162.94 | 171.42 | 167.51 | 2018-04-13 | 08:43:32 | ||
瑞典克朗 | 74.43 | 72.13 | 75.03 | 75.18 | 75.45 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
新加坡元 | 477.58 | 462.85 | 480.94 | 482.14 | 479.89 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
泰國銖 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.85 | 20.17 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
土耳其里拉 | 152.07 | 144.62 | 153.29 | 160.74 | 151.67 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
新臺幣 | 20.71 | 22.34 | 21.49 | 2018-04-13 | 08:43:32 | ||
美元 | 627.32 | 622.22 | 629.98 | 629.98 | 628.34 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
南非蘭特 | 51.97 | 47.98 | 52.33 | 56.32 | 52.54 | 2018-04-13 | 08:43:32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行