中國銀行外匯牌價查詢2017年12月22日
2017-12-22 09:00 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.96 | 185.5 | 179.16 | 2017-12-22 | 08:31:23 | ||
澳大利亞元 | 505.59 | 489.84 | 509.14 | 510.25 | 504.49 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
巴西里亞爾 | 190.99 | 208.9 | 199.4 | 2017-12-22 | 08:31:23 | ||
加拿大元 | 514.91 | 498.61 | 518.52 | 519.66 | 512.83 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
瑞士法郎 | 662.92 | 642.47 | 667.58 | 669.24 | 666.97 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
丹麥克朗 | 104.25 | 101.03 | 105.09 | 105.3 | 104.95 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
歐元 | 776.69 | 752.49 | 782.14 | 783.7 | 781.49 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
英鎊 | 877.59 | 850.26 | 883.76 | 885.69 | 879.71 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
港幣 | 83.99 | 83.32 | 84.31 | 84.31 | 84.12 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
印尼盧比 | 0.0468 | 0.0502 | 0.0486 | 2017-12-22 | 08:31:23 | ||
印度盧比 | 9.6643 | 10.8981 | 10.2581 | 2017-12-22 | 08:31:23 | ||
日元 | 5.7892 | 5.6089 | 5.8299 | 5.8299 | 5.8056 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
韓國元 | 0.6067 | 0.5853 | 0.6115 | 0.6338 | 0.6086 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
澳門元 | 81.72 | 78.98 | 82.03 | 84.66 | 81.76 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
林吉特 | 163.57 | 164.71 | 161.62 | 2017-12-22 | 08:31:23 | ||
挪威克朗 | 78.27 | 75.85 | 78.89 | 79.05 | 78.25 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
新西蘭元 | 459.98 | 445.79 | 463.22 | 468.89 | 461.05 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
菲律賓比索 | 13.06 | 12.65 | 13.16 | 13.78 | 13.12 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
盧布 | 11.21 | 10.52 | 11.3 | 11.72 | 11.2 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
沙特里亞爾 | 170.63 | 179.51 | 175.46 | 2017-12-22 | 08:31:23 | ||
瑞典克朗 | 78.09 | 75.68 | 78.71 | 78.87 | 78.36 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
新加坡元 | 487.59 | 472.54 | 491.01 | 492.24 | 489.6 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
泰國銖 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.82 | 20.11 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
土耳其里拉 | 171.5 | 163.1 | 172.88 | 181.28 | 172.21 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
新臺幣 | 21.19 | 22.85 | 21.95 | 2017-12-22 | 08:31:23 | ||
美元 | 657.02 | 651.62 | 659.65 | 659.65 | 657.95 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
南非蘭特 | 51.35 | 47.41 | 51.71 | 55.65 | 51.66 | 2017-12-22 | 08:31:23 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行