中國銀行匯率:2015年5月6日中國銀行匯率
2015-05-06 15:20 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
中國銀行匯率:2015年5月6日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 492.35 | 477.16 | 495.81 | 495.81 | 486.47 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
巴西里亞爾 | 194.75 | 213 | 202.96 | 2015-05-06 | 15:15:48 | ||
加拿大元 | 512.55 | 496.73 | 516.67 | 516.67 | 506.01 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
瑞士法郎 | 667.72 | 647.1 | 673.08 | 673.08 | 668.7 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
丹麥克朗 | 92.91 | 90.04 | 93.65 | 93.65 | 92.91 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
歐元 | 693.84 | 672.43 | 698.72 | 698.72 | 685.39 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
英鎊 | 940.05 | 911.04 | 946.65 | 946.65 | 930.14 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
港幣 | 79.8 | 79.16 | 80.1 | 80.1 | 78.9 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0476 | 2015-05-06 | 15:15:48 | ||
日元 | 5.1577 | 4.9985 | 5.1939 | 5.1939 | 5.1171 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
韓國元 | 0.5538 | 0.6006 | 0.5733 | 2015-05-06 | 15:15:48 | ||
澳門元 | 77.6 | 74.99 | 77.89 | 80.39 | 77.75 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
林吉特 | 172.9 | 174.12 | 172.85 | 2015-05-06 | 15:15:48 | ||
挪威克朗 | 81.81 | 79.29 | 82.47 | 82.47 | 81.73 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
新西蘭元 | 463.26 | 448.97 | 466.52 | 469.31 | 459.7 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.93 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
盧布 | 12.37 | 11.61 | 12.47 | 12.47 | 12.24 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
瑞典克朗 | 74.19 | 71.9 | 74.79 | 74.79 | 74.22 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
新加坡元 | 465.23 | 450.87 | 468.49 | 468.49 | 460.9 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
泰國銖 | 18.54 | 17.96 | 18.68 | 19.26 | 18.63 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
新臺幣 | 19.52 | 20.92 | 20.23 | 2015-05-06 | 15:15:48 | ||
美元 | 618.61 | 613.65 | 621.09 | 621.09 | 611.56 | 2015-05-06 | 15:15:48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行