中國銀行匯率:2015年2月11日中國銀行匯率
2015-02-11 15:18 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
中國銀行匯率:2015年2月11日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 483.29 | 468.38 | 486.69 | 486.69 | 478.55 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
巴西里亞爾 | 211.39 | 231.21 | 220.18 | 2015-02-11 | 15:16:15 | ||
加拿大元 | 493.89 | 478.64 | 497.85 | 497.85 | 487.17 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
瑞士法郎 | 670.27 | 649.57 | 675.65 | 675.65 | 673.77 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
丹麥克朗 | 94.45 | 91.53 | 95.21 | 95.21 | 94.97 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
歐元 | 703.51 | 681.8 | 708.45 | 708.45 | 696.12 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
英鎊 | 948.05 | 918.8 | 954.71 | 954.71 | 938.27 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
港幣 | 80.33 | 79.69 | 80.63 | 80.63 | 79.08 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
印尼盧比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0491 | 2015-02-11 | 15:16:15 | ||
日元 | 5.2008 | 5.0403 | 5.2374 | 5.2374 | 5.1582 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
韓國元 | 0.5487 | 0.595 | 0.5687 | 2015-02-11 | 15:16:15 | ||
澳門元 | 78.1 | 75.47 | 78.39 | 80.91 | 78.19 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
林吉特 | 172.8 | 174.02 | 174.62 | 2015-02-11 | 15:16:15 | ||
挪威克朗 | 81.93 | 79.4 | 82.59 | 82.59 | 82.37 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
新西蘭元 | 461.27 | 447.04 | 464.51 | 467.29 | 456.46 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
菲律賓比索 | 14.01 | 13.58 | 14.13 | 14.56 | 14.06 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
盧布 | 9.44 | 8.86 | 9.52 | 9.52 | 9.44 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
瑞典克朗 | 74.62 | 72.32 | 75.22 | 75.22 | 74.99 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
新加坡元 | 458.06 | 443.93 | 461.28 | 461.28 | 454.6 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
泰國銖 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.78 | 19.12 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
新臺幣 | 19.12 | 20.5 | 19.81 | 2015-02-11 | 15:16:15 | ||
美元 | 622.85 | 617.86 | 625.35 | 625.35 | 613.15 | 2015-02-11 | 15:16:15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行