中國(guó)銀行匯率:2015年1月16日中國(guó)銀行匯率
2015-01-16 15:21 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
中國(guó)銀行匯率:2015年1月16日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 509.28 | 493.57 | 512.86 | 512.86 | 503.94 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
巴西里亞爾 | 225.62 | 246.77 | 234.14 | 2015-01-16 | 15:19:16 | ||
加拿大元 | 516.97 | 501.01 | 521.13 | 521.13 | 510.71 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
瑞士法郎 | 706.7 | 684.88 | 712.38 | 712.38 | 724.77 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
丹麥克朗 | 96.87 | 93.88 | 97.65 | 97.65 | 96.72 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
歐元 | 720.43 | 698.2 | 725.49 | 725.49 | 712.44 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
英鎊 | 940.48 | 911.46 | 947.08 | 947.08 | 930.44 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
港幣 | 79.95 | 79.31 | 80.25 | 80.25 | 78.93 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
印尼盧比 | 0.0475 | 0.0509 | 0.0491 | 2015-01-16 | 15:19:16 | ||
日元 | 5.3126 | 5.1487 | 5.35 | 5.35 | 5.2775 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
韓國(guó)元 | 0.5562 | 0.6032 | 0.5743 | 2015-01-16 | 15:19:16 | ||
澳門(mén)元 | 77.71 | 75.1 | 78 | 80.5 | 77.51 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
林吉特 | 173.56 | 174.78 | 172.45 | 2015-01-16 | 15:19:16 | ||
挪威克朗 | 81.12 | 78.62 | 81.78 | 81.78 | 81.11 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
新西蘭元 | 484.97 | 470 | 488.37 | 491.29 | 479.33 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.86 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
盧布 | 9.45 | 8.87 | 9.53 | 9.53 | 9.62 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
瑞典克朗 | 76.14 | 73.79 | 76.76 | 76.76 | 76.27 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
新加坡元 | 466.85 | 452.44 | 470.13 | 470.13 | 462.99 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
泰國(guó)銖 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.65 | 18.92 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
新臺(tái)幣 | 18.97 | 20.33 | 19.57 | 2015-01-16 | 15:19:16 | ||
美元 | 619.75 | 614.78 | 622.23 | 622.23 | 611.88 | 2015-01-16 | 15:19:16 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月16日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月15日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月14日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月13日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月12日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月9日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月8日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月7日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月6日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月5日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行