中國銀行匯率:2014年12月30日中國銀行匯率
2014-12-30 15:48 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
中國銀行匯率:2014年12月30日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 503.91 | 488.36 | 507.45 | 507.45 | 499.58 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
巴西里亞爾 | 220.52 | 241.2 | 230.23 | 2014-12-30 | 15:47:44 | ||
加拿大元 | 531.38 | 514.97 | 535.64 | 535.64 | 526.07 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
瑞士法郎 | 625.31 | 606 | 630.33 | 630.33 | 628.79 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
丹麥克朗 | 101.05 | 97.93 | 101.87 | 101.87 | 101.61 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
歐元 | 752.56 | 729.33 | 757.84 | 757.84 | 746.4 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
英鎊 | 959.88 | 930.26 | 966.62 | 966.62 | 952.5 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.92 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0501 | 2014-12-30 | 15:47:44 | ||
日元 | 5.166 | 5.0065 | 5.2022 | 5.2022 | 5.0953 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
韓國元 | 0.5457 | 0.5918 | 0.5663 | 2014-12-30 | 15:47:44 | ||
澳門元 | 77.7 | 75.09 | 77.99 | 80.49 | 77.96 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
林吉特 | 176.59 | 177.83 | 176.29 | 2014-12-30 | 15:47:44 | ||
挪威克朗 | 82.78 | 80.22 | 83.44 | 83.44 | 83.57 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
新西蘭元 | 483 | 468.1 | 486.4 | 489.3 | 478.19 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
菲律賓比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.92 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
盧布 | 10.7 | 10.04 | 10.78 | 10.78 | 10.42 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
瑞典克朗 | 78.89 | 76.46 | 79.53 | 79.53 | 79.21 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
新加坡元 | 467.17 | 452.75 | 470.45 | 470.45 | 463.81 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
泰國銖 | 18.77 | 18.19 | 18.93 | 19.51 | 18.86 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
新臺幣 | 18.73 | 20.07 | 19.45 | 2014-12-30 | 15:47:44 | ||
美元 | 619.61 | 614.64 | 622.09 | 622.09 | 612.24 | 2014-12-30 | 15:47:44 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行