人民幣匯率中間價列表:2017年6月15日人民幣匯率中間價一覽
2017-06-15 13:30 外匯管理局
人民幣匯率中間價列表:
日期 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 林吉特 | 盧布 | 蘭特 | 韓元 | 迪拉姆 | 里亞爾 | 福林 | 茲羅提 | 丹麥克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西蘭元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-15 | 678.52 | 761.14 | 6.2017 | 87.01 | 865.5 | 62.681 | 843.38 | 186.11 | 16526.0 | 54.131 | 55.267 | 4019.6 | 55.165 | 97.72 | 128.3 | 124.2 | 51.406 | 264.44 | 514.97 | 512.39 | 491.75 | 493.43 | 698.65 |
2017-06-14 | 679.39 | 761.63 | 6.1716 | 87.119 | 866.23 | 62.73 | 838.69 | 187.91 | 16587.0 | 54.062 | 55.197 | 4019.4 | 55.048 | 97.64 | 127.89 | 124.14 | 51.79 | 265.7 | 511.97 | 513.19 | 489.81 | 491.69 | 701.32 |
2017-06-13 | 679.54 | 761.09 | 6.182 | 87.129 | 860.86 | 62.778 | 838.68 | 188.69 | 16608.0 | 54.05 | 55.187 | 4038.87 | 55.08 | 97.7 | 128.69 | 124.65 | 51.739 | 266.81 | 513.0 | 510.45 | 489.9 | 490.93 | 701.39 |
2017-06-12 | 679.48 | 761.37 | 6.1615 | 87.15 | 865.45 | 62.761 | 838.55 | 190.08 | 16552.0 | 54.052 | 55.193 | 4039.62 | 54.99 | 97.69 | 128.21 | 125.05 | 52.063 | 267.09 | 511.71 | 505.03 | 489.6 | 490.83 | 701.3 |
2017-06-09 | 679.71 | 760.84 | 6.1853 | 87.172 | 867.04 | 62.733 | 837.65 | 190.09 | 16508.0 | 54.016 | 55.153 | 4046.24 | 55.184 | 97.74 | 128.34 | 125.19 | 51.932 | 267.82 | 511.99 | 502.95 | 489.45 | 491.69 | 701.78 |
2017-06-08 | 679.3 | 764.66 | 6.1849 | 87.142 | 880.22 | 62.666 | 839.44 | 188.89 | 16550.0 | 54.057 | 55.193 | 4032.25 | 54.987 | 97.25 | 127.9 | 125.04 | 52.265 | 268.63 | 512.22 | 503.01 | 488.65 | 491.42 | 704.3 |
2017-06-07 | 678.58 | 765.25 | 6.2015 | 87.059 | 875.8 | 62.807 | 832.44 | 188.9 | 16481.0 | 54.122 | 55.261 | 4024.86 | 54.808 | 97.2 | 127.7 | 124.63 | 51.791 | 268.95 | 509.6 | 504.59 | 487.23 | 492.0 | 705.45 |
2017-06-06 | 679.34 | 764.95 | 6.1542 | 87.178 | 877.06 | 62.666 | 830.93 | 187.02 | 16450.0 | 54.053 | 55.192 | 4016.15 | 54.717 | 97.25 | 127.33 | 124.22 | 51.848 | 270.01 | 508.84 | 504.17 | 484.48 | 491.92 | 704.23 |
2017-06-05 | 679.35 | 766.29 | 6.1522 | 87.208 | 874.25 | 62.935 | 832.12 | 188.56 | 16458.0 | 54.066 | 55.201 | 4015.14 | 54.623 | 97.12 | 126.96 | 124.01 | 51.615 | 275.7 | 504.76 | 503.38 | 485.06 | 491.87 | 705.3 |
2017-06-02 | 680.7 | 763.68 | 6.1103 | 87.365 | 877.33 | 62.968 | 828.89 | 189.25 | 16475.0 | 53.941 | 55.078 | 4031.98 | 54.913 | 97.4 | 127.48 | 124.1 | 51.85 | 273.81 | 502.47 | 503.8 | 480.98 | 491.11 | 701.1 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信
今日人民幣匯率
48小時排行