今日外匯牌價走勢:9月15日今日外匯牌價 新外匯匯率查詢
2015-09-15 15:49 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
今日外匯牌價走勢:9月15日今日外匯牌價最新外匯匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 匯率基準(zhǔn)價 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 AUD | 451.85 | 437.91 | 455.03 | 455.03 | 455.74 |
巴西里亞爾 BRL | 160.2 | 175.22 | 166.89 | ||
加拿大元 CAD | 478.54 | 463.76 | 482.38 | 482.38 | 480.45 |
瑞士法郎 CHF | 653.75 | 633.57 | 659.01 | 659.01 | 657.68 |
丹麥克朗 DKK | 96.03 | 93.07 | 96.81 | 96.81 | 96.49 |
歐元 EUR | 716.79 | 694.67 | 721.83 | 721.83 | 720.27 |
英鎊 GBP | 978.93 | 948.72 | 985.81 | 985.81 | 982.57 |
港幣 HKD | 82.03 | 81.37 | 82.34 | 82.34 | 82.15 |
印尼盧比 IDR | 0.0429 | 0.0459 | 0.0443 | ||
日元 JPY | 5.2982 | 5.1347 | 5.3354 | 5.3354 | 5.2898 |
韓國元 KRW | 0.5355 | 0.5162 | 0.5399 | 0.56 | 0.5382 |
澳門元 MOP | 79.73 | 77.06 | 80.04 | 82.6 | 79.78 |
林吉特 MYR | 147.26 | 148.3 | 148.9 | ||
挪威克朗 NOK | 77.25 | 74.86 | 77.87 | 77.87 | 77.73 |
新西蘭元 NZD | 400.38 | 388.03 | 403.2 | 405.61 | 403.55 |
菲律賓比索 PHP | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.62 |
俄羅斯盧布 RUB | 9.42 | 8.85 | 9.5 | 9.5 | 9.42 |
瑞典克朗 SEK | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.44 | 77.1 |
新加坡元 SGD | 452.18 | 438.23 | 455.36 | 455.36 | 454.44 |
泰國銖 THB | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.68 |
新臺幣 TWD | 18.92 | 20.28 | 19.58 | ||
美元 USD | 635.68 | 630.58 | 638.22 | 638.22 | 636.65 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行