今日匯率查詢,8月13日匯率換算走勢查詢
2015-08-13 15:50 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
今日匯率查詢,8月13日匯率換算走勢查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 匯率基準價 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 AUD | 470.78 | 456.25 | 474.08 | 474.08 | 469.66 |
巴西里亞爾 BRL | 177.28 | 193.9 | 183.73 | ||
加拿大元 CAD | 491.83 | 476.65 | 495.79 | 495.79 | 492.71 |
瑞士法郎 CHF | 653.67 | 633.49 | 658.93 | 658.93 | 655.79 |
丹麥克朗 DKK | 95.26 | 92.32 | 96.02 | 96.02 | 95.53 |
歐元 EUR | 711.25 | 689.3 | 716.25 | 716.25 | 710.1 |
英鎊 GBP | 998.85 | 968.03 | 1005.87 | 1005.87 | 995.48 |
港幣 HKD | 82.62 | 81.96 | 82.94 | 82.94 | 82.55 |
印尼盧比 IDR | 0.0449 | 0.0481 | 0.0463 | ||
日元 JPY | 5.1354 | 4.9769 | 5.1714 | 5.1714 | 5.126 |
韓國元 KRW | 0.5275 | 0.572 | 0.5445 | ||
澳門元 MOP | 80.34 | 77.64 | 80.65 | 83.24 | 80.09 |
林吉特 MYR | 158.89 | 160.01 | 159.88 | ||
挪威克朗 NOK | 78.33 | 75.91 | 78.95 | 78.95 | 78.35 |
新西蘭元 NZD | 421.92 | 408.9 | 424.88 | 427.42 | 420.59 |
菲律賓比索 PHP | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.85 |
俄羅斯盧布 RUB | 9.97 | 9.36 | 10.05 | 10.05 | 9.94 |
瑞典克朗 SEK | 74.25 | 71.96 | 74.85 | 74.85 | 74.35 |
新加坡元 SGD | 457.67 | 443.55 | 460.89 | 460.89 | 455.48 |
泰國銖 THB | 18.12 | 17.56 | 18.26 | 18.82 | 18.11 |
新臺幣 TWD | 19.27 | 20.65 | 19.88 | ||
美元 USD | 640.52 | 635.38 | 643.08 | 643.08 | 640.1 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行