4只個股大宗交易超5000萬元
2015-12-22 09:55 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
股市大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,12月21日共有27只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量4267.16萬股,累計成交額70845.30萬元。其中20只個股交易額超千萬元。海正藥業(yè)交易額最高,大宗交易共1筆,成交額14919.84萬元;其次是中科曙光,大宗交易共1筆,成交額6768.80萬元。詳情如下表所示。
12月21日大宗交易個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數(shù) | 成交價(元) | 折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600267 | 海正藥業(yè) | 4.13 | 16.37 | 936.00 | 14919.84 | 1 | 15.94 | -2.63 |
603019 | 中科曙光 | 5.23 | 98.93 | 80.00 | 6768.80 | 1 | 84.61 | -14.47 |
601901 | 方正證券 | 1.41 | 10.06 | 640.00 | 5715.20 | 1 | 8.93 | -11.23 |
300408 | 三環(huán)集團 | 1.36 | 38.00 | 150.00 | 5061.00 | 2 | 33.74 | -11.21 |
002712 | 思美傳媒 | -2.34 | 121.98 | 30.00 | 4121.70 | 1 | 137.39 | 12.63 |
600198 | 大唐電信 | 1.01 | 23.05 | 184.81 | 3797.94 | 1 | 20.55 | -10.84 |
000950 | 建峰化工 | -0.87 | 10.29 | 286.43 | 3122.09 | 1 | 10.90 | 5.93 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 0.14 | 34.81 | 70.00 | 2676.80 | 1 | 38.24 | 9.85 |
603166 | 福達股份 | 1.45 | 30.18 | 96.90 | 2594.98 | 5 | 26.78 | -11.27 |
600985 | 雷鳴科化 | 2.13 | 13.90 | 186.67 | 2516.35 | 6 | 13.48 | -3.02 |
603678 | 火炬電子 | -1.40 | 83.90 | 25.00 | 2091.50 | 1 | 83.66 | -0.29 |
600110 | 中科英華 | 0.49 | 10.31 | 190.00 | 2046.30 | 1 | 10.77 | 4.46 |
002554 | 惠博普 | 7.72 | 13.68 | 150.00 | 1990.50 | 1 | 13.27 | -3.00 |
000541 | 佛山照明 | -1.31 | 15.01 | 126.54 | 1924.67 | 1 | 15.21 | 1.33 |
603188 | 亞邦股份 | 2.61 | 22.38 | 77.00 | 1511.51 | 1 | 19.63 | -12.29 |
601398 | 工商銀行 | 1.52 | 4.69 | 360.00 | 1497.60 | 1 | 4.16 | -11.30 |
002650 | 加加食品 | 2.91 | 8.13 | 200.00 | 1422.00 | 1 | 7.11 | -12.55 |
600867 | 通化東寶 | 2.62 | 27.38 | 49.61 | 1323.62 | 1 | 26.68 | -2.55 |
600243 | 青海華鼎 | 1.25 | 14.62 | 100.76 | 1309.88 | 1 | 13.00 | -11.08 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1.59 | 8.31 | 160.00 | 1216.00 | 1 | 7.60 | -8.54 |
300004 | 南風(fēng)股份 | 0.73 | 26.39 | 42.00 | 990.36 | 1 | 23.58 | -10.65 |
002607 | 亞夏汽車 | -3.13 | 16.71 | 35.34 | 548.83 | 1 | 15.53 | -7.06 |
000040 | 寶安地產(chǎn) | -0.26 | 15.36 | 35.00 | 486.50 | 1 | 13.90 | -9.51 |
002655 | 共達電聲 | 9.98 | 18.73 | 20.00 | 340.60 | 1 | 17.03 | -9.08 |
600843 | 上工申貝 | 2.01 | 15.76 | 17.60 | 299.20 | 1 | 17.00 | 7.87 |
300498 | 溫氏股份 | 1.30 | 48.26 | 6.50 | 278.72 | 1 | 42.88 | -11.15 |
300363 | 博騰股份 | 2.66 | 28.18 | 11.00 | 272.80 | 1 | 24.80 | -11.99 |
相關(guān)閱讀