主力資金出逃個(gè)股名單一覽
2015-06-30 09:20 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬元) | 參與營業(yè)部 |
---|---|---|---|
000594 國恒退 | 1705.48% | -22.68 | 西部證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營業(yè)部 |
000554 泰山石油 | 10.03% | -19220.36 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
600744 華銀電力 | 10.01% | -7099.44 | 齊魯證券有限公司武漢寶豐路證券營業(yè)部 |
002568 百潤股份 | 10.00% | -2875.21 | 機(jī)構(gòu)專用 |
002590 萬安科技 | 10.00% | -7654.23 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營業(yè)部 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀