91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日超級(jí)資金增倉(cāng)的前50只個(gè)股(6/8)

2015-06-08 15:41 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net

  據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今日民航機(jī)場(chǎng)、銀行、中字頭、保險(xiǎn)、海洋經(jīng)濟(jì)、券商、油價(jià)等板塊漲幅靠前。超大資金流入前50只股如下:

 

序號(hào) 代碼 名稱 最新價(jià) 今日漲跌幅 今日超大單凈流入
凈額 凈占比
1 601988 中國(guó)銀行 5.17 10.00% 48.13億 23.36%
2 600050 中國(guó)聯(lián)通 10.13 9.99% 24.26億 19.94%
3 601318 中國(guó)平安 91.99 5.80% 21.44億 8.41%
4 600030 中信證券 33.48 4.99% 17.73億 8.83%
5 601328 交通銀行 8.94 9.96% 14.82億 17.38%
6 601288 農(nóng)業(yè)銀行 4.12 7.01% 14.68億 10.16%
7 601166 興業(yè)銀行 20.68 7.15% 14.47億 7.87%
8 600221 海南航空 6.55 10.08% 14.34億 24.96%
9 600837 海通證券 28.34 4.85% 11.23億 8.66%
10 600068 葛洲壩 14.43 6.65% 11.03億 16.22%
11 601628 中國(guó)人壽 38.48 5.14% 10.63億 15.93%
12 601601 中國(guó)太保 35.67 5.22% 10.06億 13.92%
13 600028 中國(guó)石化 8.17 5.15% 9.78億 9.39%
14 600029 南方航空 11.77 10.00% 9.65億 38.32%
15 601111 中國(guó)國(guó)航 13.48 10.04% 9.60億 33.31%
16 601336 新華保險(xiǎn) 70.06 10.00% 9.38億 16.38%
17 601788 光大證券 36.44 9.99% 9.36億 16.96%
18 601169 北京銀行 15.39 9.93% 9.14億 8.48%
19 601919 中國(guó)遠(yuǎn)洋 14.93 8.74% 8.54億 12.56%
20 600115 東方航空 10.99 10.01% 8.28億 31.82%
21 000001 平安銀行 17.29 6.07% 7.90億 9.20%
22 600999 招商證券 34.14 6.89% 7.50億 9.45%
23 601939 建設(shè)銀行 7.37 6.97% 6.96億 10.47%
24 002673 西部證券 77.92 9.99% 6.89億 15.93%
25 000776 廣發(fā)證券 29.74 5.87% 6.59億 10.87%
26 000002 萬(wàn)科A 16.08 3.28% 6.21億 6.69%
27 600006 東風(fēng)汽車 12 9.99% 5.79億 24.99%
28 601688 華泰證券 31.29 5.60% 5.77億 7.48%
29 601555 東吳證券 28.53 6.18% 5.58億 14.28%
30 002146 榮盛發(fā)展 27.66 9.33% 5.39億 19.64%
31 601857 中國(guó)石油 13.33 3.98% 5.27億 9.41%
32 600104 上汽集團(tuán) 26.61 5.55% 4.53億 7.89%
33 000333 美的集團(tuán) 39.37 4.49% 4.42億 18.09%
34 600109 國(guó)金證券 33.23 4.83% 4.39億 7.61%
35 000800 一汽轎車 28.8 10.01% 4.33億 14.65%
36 000031 中糧地產(chǎn) 15.2 9.99% 4.31億 8.56%
37 600017 日照港 8.54 8.65% 4.23億 17.42%
38 600958 東方證券 40.97 5.11% 4.21億 7.16%
39 002736 國(guó)信證券 33.71 5.02% 3.78億 7.90%
40 600020 中原高速 9.86 10.04% 3.60億 24.87%
41 600036 招商銀行 21.13 5.70% 3.51億 3.29%
42 600016 民生銀行 11.1 5.31% 3.38億 2.83%
43 000039 中集集團(tuán) 31.17 7.63% 3.32億 12.28%
44 601766 中國(guó)中車 32.4 10.02% 3.30億 42.71%
45 601600 中國(guó)鋁業(yè) 10.39 5.27% 3.29億 4.53%
46 601668 中國(guó)建筑 10.46 3.05% 3.25億 2.04%
47 600048 保利地產(chǎn) 13.78 2.76% 3.22億 3.88%
48 601398 工商銀行 5.63 5.83% 3.19億 3.35%
49 601866 中海集運(yùn) 10.57 6.88% 3.14億 6.08%
50 000858 五糧液 29.16 3.81% 3.12億 9.13%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。