連續(xù)下跌前十只個股(截止12/29)
2014-12-30 10:24 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
002579 | 中京電子 | 12.70 | 9 | -37.71 | 36.43 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
000809 | 鐵嶺新城 | 10.88 | 7 | -31.40 | 71.79 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600538 | 國發(fā)股份 | 7.29 | 6 | -21.52 | 20.97 |
600136 | 道博股份 | 14.93 | 6 | -19.38 | 17.72 |
300348 | 長亮科技 | 97.25 | 6 | -29.53 | 23.87 |
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 9.68 | 6 | -28.40 | 26.66 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 |
26.78 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀