今日新股申購一覽表:標(biāo)榜股份2月9日申購指南 發(fā)行價格40.25元/股
2022-02-09 08:17 南方財富網(wǎng)
標(biāo)榜股份2月9日申購指南 發(fā)行價格40.25元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,標(biāo)榜股份將于2月9日深交所上市申購,以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股標(biāo)榜股份申購寶典:
一、標(biāo)榜股份基本情況
經(jīng)營范圍 汽車管路系統(tǒng)總成、油箱、排氣系統(tǒng)及發(fā)動機排放控制裝置、汽車內(nèi)外飾件、連接件的制造、加工、銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;道路普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 汽車尼龍管路及連接件等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
二、標(biāo)榜股份申購核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301181 | 股票簡稱 | 標(biāo)榜股份 |
申購代碼 | 301181 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 40.25 | 發(fā)行市盈率 | 29.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.07 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.06 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-09 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-09 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,412,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,087,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,500,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-11 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-01-25 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 33.07 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
標(biāo)榜股份市值 | 36.23億 | 標(biāo)榜股份動態(tài)市盈率 | 37.36 | |
標(biāo)榜股份流通市值 | - | 標(biāo)榜股份發(fā)行市盈率 | 29.99 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-11 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-02-11 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6073610.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4059.22 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
三、標(biāo)榜股份申購重要提醒
注:標(biāo)榜股份2月9日進(jìn)行申購,在2月10日晚間出爐中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在2月11日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。