今日新股上市一覽表:翱捷科技上市開板價行情 看看你能賺多少?
2022-01-14 08:41 南方財富網(wǎng)
翱捷科技漲停價及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688220 | 股票簡稱 | 翱捷科技 |
申購代碼 | 787220 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 164.54 | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.88 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 68.83 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-01-04 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-01-04 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,247,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 25,298,876 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,830,089 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2022-01-06 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-12-27 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 49.88 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
翱捷科技市值 | 688.27億 | 翱捷科技動態(tài)市盈率 | -106.66 | |
翱捷科技流通市值 | 55.20億 | 翱捷科技發(fā)行市盈率 | - |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-01-06 (周四) | 上市日期 | 2022-01-14 (周五) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.032396 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0932 | |
中簽結果日期 | 2022-01-06 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 1073.30 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5151430.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1924.22 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5256286 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 5769 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 3163246.80 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 2715320.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍從事電子、通信、網(wǎng)絡工程、計算機科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓和技術咨詢服務,電子產(chǎn)品及設備、計算機軟件及輔助設備的批發(fā)、零售(僅限分支機構)、進出口、傭金代理(拍賣除外)、其相關配套服務及投資咨詢(除金融、證券外)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
主營業(yè)務公司是一家提供無線通信、超大規(guī)模芯片的平臺型芯片的企業(yè)。公司自設立以來一直專注于無線通信芯片的研發(fā)和技術創(chuàng)新,同時擁有全制式蜂窩基帶芯片及多協(xié)議非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā)設計實力,且具備提供超大規(guī)模高速SoC芯片定制及半導體IP授權服務能力。